「富邦勇士隊」的故事以驍勇善戰的勇士核心價值 – 「勇氣」為起點,貫穿每一個賽季,並賦予隊伍前所未有的能力和熱情,去創造屬於富邦勇士傳奇性的故事。這是一條創新且不斷改寫歷史的路程,而勇氣將帶領隊員們超越每次的不可能,讓追求理想的熱情「勇不止息」。
核心理念 |
「富邦勇士隊」的故事以驍勇善戰的勇士核心價值 – 「勇氣」為起點,貫穿每一個賽季,並賦予隊伍前所未有的能力和熱情,去創造屬於富邦勇士傳奇性的故事。這是一條創新且不斷改寫歷史的路程,而勇氣將帶領隊員們超越每次的不可能,讓追求理想的熱情「勇不止息」。 |
---|---|
品牌故事 |
「2014年「富邦勇士隊」正式納入富邦金控旗下,富邦集團以強烈的企圖心和職業規格打造球隊形象,在SBL第12季重新出發,秉持「勇不止息」的核心精神,勇士隊不斷尋求突破與提升,終於在SBL第16季 (2018-2019) 奪下隊史首冠。 |
正式名稱 | 臺北富邦勇士籃球隊 |
成立時間 | 2014年 9月 |
粉絲專頁 | 官網 Facebook 粉絲專頁 Instagram Yotube |
比賽日期 | 對手 | 分數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 | 新竹街口攻城獅 | 94 - 102W | 26 - 59 | 44.07 | 12 - 28 | 42.86 | 14 - 19 | 73.68 | 102 | 45 | 16 | 16 | 16 | 7 | 18 |
2022-11-06 | 高雄17直播鋼鐵人 | 114 - 117W | 31 - 59 | 52.54 | 12 - 31 | 38.71 | 19 - 29 | 65.52 | 117 | 53 | 30 | 14 | 10 | 5 | 17 |
2022-11-13 | 福爾摩沙台新夢想家 | 108W - 75 | 23 - 40 | 57.5 | 15 - 38 | 39.47 | 17 - 21 | 80.95 | 108 | 64 | 29 | 20 | 11 | 9 | 25 |
2022-11-20 | 新竹街口攻城獅 | 104L - 108 | 36 - 68 | 52.94 | 7 - 36 | 19.44 | 11 - 19 | 57.89 | 104 | 61 | 24 | 15 | 8 | 3 | 22 |
2022-11-25 | 新北國王 | 89L - 104 | 18 - 43 | 41.86 | 12 - 41 | 29.27 | 17 - 32 | 53.13 | 89 | 58 | 17 | 15 | 7 | 7 | 14 |
2022-12-03 | 高雄17直播鋼鐵人 | 125W - 119 | 31 - 54 | 57.41 | 12 - 30 | 40 | 27 - 33 | 81.82 | 125 | 49 | 30 | 15 | 7 | 7 | 20 |
2022-12-06 | 福爾摩沙台新夢想家 | 90W - 87 | 18 - 49 | 36.73 | 10 - 42 | 23.81 | 24 - 36 | 66.67 | 90 | 58 | 19 | 15 | 18 | 4 | 20 |
2022-12-10 | 新北國王 | 103 - 99L | 29 - 55 | 52.73 | 10 - 40 | 25 | 11 - 16 | 68.75 | 99 | 62 | 14 | 17 | 7 | 6 | 17 |
2022-12-11 | 福爾摩沙台新夢想家 | 97 - 94L | 24 - 61 | 39.34 | 9 - 29 | 31.03 | 19 - 24 | 79.17 | 94 | 45 | 26 | 12 | 8 | 2 | 21 |
2022-12-17 | 高雄17直播鋼鐵人 | 80 - 114W | 27 - 52 | 51.92 | 14 - 32 | 43.75 | 18 - 21 | 85.71 | 114 | 58 | 30 | 18 | 13 | 3 | 18 |
2022-12-18 | 新竹街口攻城獅 | 98 - 114W | 38 - 62 | 61.29 | 8 - 27 | 29.63 | 14 - 17 | 82.35 | 114 | 55 | 33 | 17 | 6 | 7 | 15 |
2022-12-23 | 新北國王 | 106 - 101L | 26 - 47 | 55.32 | 10 - 38 | 26.32 | 19 - 26 | 73.08 | 101 | 45 | 25 | 14 | 9 | 9 | 22 |
2022-12-25 | 桃園璞園領航猿 | 85L - 90 | 21 - 46 | 45.65 | 10 - 32 | 31.25 | 13 - 16 | 81.25 | 85 | 49 | 18 | 21 | 5 | 9 | 24 |
2023-01-01 | 新北國王 | 83L - 95 | 22 - 47 | 46.81 | 11 - 32 | 34.38 | 6 - 11 | 54.55 | 83 | 41 | 23 | 18 | 12 | 4 | 15 |
2023-01-08 | 新竹街口攻城獅 | 92L - 94 | 21 - 54 | 38.89 | 11 - 28 | 39.29 | 17 - 22 | 77.27 | 92 | 57 | 24 | 23 | 10 | 3 | 14 |
平均 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 26.07 - 53.07 | 49 | 10.87 - 33.6 | 32.95 | 16.4 - 22.8 | 72.12 | 36.93 - 86.67 | 42.69 | 101.13 | 53.33 | 23.87 | 16.67 | 9.8 | 5.67 | 18.8 | |
累計 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
15 | 391 - 796 | 49 | 163 - 504 | 32.95 | 246 - 342 | 72.12 | 554 - 1300 | 42.69 | 1517 | 800 | 358 | 250 | 147 | 85 | 282 |
場館資訊 | 場館地址 | 臺北市大安區敦南街76巷28號 (鄰近大安運動中心) |
---|---|---|
聯絡電話 | 02-6617-0101 | |
交通資訊 |
開車路線、公車路線、捷運路線、YouBike 停車資訊 - 和平籃球館地下停車場 |
臺北富邦勇士售票網 / APP
電腦版用戶,請至網頁搜尋「臺北富邦勇士官方售票網」
Android用戶,請至「Play商店」應用程式內搜尋「富邦勇士售票」
iOS用戶,請至「App store」應用程式內搜尋「富邦勇士售票」