綽號:酷帥高冷 年資:4 身高:205.0 cm 體重:95.0 kg 生日:1998-08-08 出生地:臺北 身份:本土 BIO
學歷
輔仁大學
穀保家商
經歷
2025-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2024-25 名古屋戰鷹
2020-24 PLG 臺北富邦勇士
| 獲獎 紀錄 |
年度第一隊(22-23) 年度防守第一隊(22-23) 年度進步獎(22-23) |
||
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 88 | 位置 | |
| 綽號 | 酷帥高冷 | 年資 | 4 |
| 身高 | 205.0 cm | 體重 | 95.0 kg |
| 生日 | 1998-08-08 | 社群 | |
| 出生地 | 臺北 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 輔仁大學、穀保家商 | ||
| 經歷 | 展開
2025-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
6.7
生涯平均籃板
4.5
生涯平均助攻
0.8
生涯平均抄截
0.5
生涯平均阻攻
0.7
生涯平均二分命中率
47.9%
生涯平均三分命中率
31.2%
生涯平均阻攻
0.7
生涯平均二分命中率
47.9%
生涯平均三分命中率
31.2%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 24 | 496:44 | 151 | 151 | 21 | 12 | 23 | 65 - 123 | 52.8% | 0 - 3 | 0.0% | 21 - 41 | 51.2% | 14 | 45 |
| 2021-22 | 23 | 301:50 | 87 | 63 | 7 | 8 | 8 | 26 - 59 | 44.1% | 5 - 16 | 31.3% | 20 - 40 | 50.0% | 13 | 33 |
| 2022-23 | 33 | 875:30 | 368 | 192 | 39 | 31 | 36 | 121 - 241 | 50.2% | 19 - 64 | 29.7% | 69 - 94 | 73.4% | 41 | 77 |
| 2023-24 | 27 | 413:40 | 139 | 110 | 21 | 8 | 8 | 42 - 102 | 41.2% | 10 - 30 | 33.3% | 25 - 42 | 59.5% | 30 | 33 |
| 2025-26 | 4 | 38:53 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | 14.3% | 0 - 3 | 0.0% | 3 - 5 | 60.0% | 1 | 4 |
| career | 111 | 2126:37 | 750 | 527 | 88 | 59 | 76 | 255 - 532 | 47.9% | 34 - 116 | 29.3% | 138 - 222 | 62.2% | 99 | 192 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 24 | 20:42 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 2.7 - 5.1 | 52.8% | 0.0 - 0.1 | 0.0% | 0.9 - 1.7 | 51.2% | 0.6 | 1.9 |
| 2021-22 | 23 | 13:07 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 - 2.6 | 44.1% | 0.2 - 0.7 | 31.3% | 0.9 - 1.7 | 50.0% | 0.6 | 1.4 |
| 2022-23 | 33 | 26:32 | 11.2 | 5.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 3.7 - 7.3 | 50.2% | 0.6 - 1.9 | 29.7% | 2.1 - 2.8 | 73.4% | 1.2 | 2.3 |
| 2023-24 | 27 | 15:19 | 5.1 | 4.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.6 - 3.8 | 41.2% | 0.4 - 1.1 | 33.3% | 0.9 - 1.6 | 59.5% | 1.1 | 1.2 |
| 2025-26 | 4 | 09:43 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 - 1.8 | 14.3% | 0.0 - 0.8 | 0.0% | 0.8 - 1.3 | 60.0% | 0.3 | 1.0 |
| career | 111 | 19:10 | 6.8 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 2.3 - 4.8 | 47.9% | 0.3 - 1.0 | 29.3% | 1.2 - 2.0 | 62.2% | 0.9 | 1.7 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 5 | 78:09 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 - 16 | 43.8% | 3 - 3 | 100.0% | 3 - 6 | 50.0% | 2 | 3 |
| 2025-26 | 2 | 37:49 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 - 2 | 0.0% | 0 - 1 | 0.0% | 1 - 2 | 50.0% | 0 | 4 |
| career | 7 | 115:58 | 27 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 - 18 | 38.9% | 3 - 4 | 75.0% | 4 - 8 | 50.0% | 2 | 7 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 5 | 15:38 | 5.2 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 - 3.2 | 43.8% | 0.6 - 0.6 | 100.0% | 0.6 - 1.2 | 50.0% | 0.4 | 0.6 |
| 2025-26 | 2 | 18:55 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 - 1.0 | 0.0% | 0.0 - 0.5 | 0.0% | 0.5 - 1.0 | 50.0% | 0.0 | 2.0 |
| career | 7 | 16:34 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 - 2.6 | 38.9% | 0.4 - 0.6 | 75.0% | 0.6 - 1.1 | 50.0% | 0.3 | 1.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |