台鋼獵鷹以老鷹作為象徵,結合鷹眼、鷹爪、羽翼特徵色為延伸設計, 寓言故事中,獵鷹靠著撞擊岩壁的方式更換喙,以新長出的喙啄去老爪,用新爪拔掉舊羽,淬煉出全新的樣貌,強調經歷試驗後即將展翅高飛,獵鷹鎖定獵物的堅毅眼神、盤旋於高空中蓄勢待發掠奪勝利,面對未來展現鋼鐵意志力堅忍永不放棄。
核心理念 |
台鋼獵鷹以老鷹作為象徵,結合鷹眼、鷹爪、羽翼特徵色為延伸設計, 寓言故事中,獵鷹靠著撞擊岩壁的方式更換喙,以新長出的喙啄去老爪,用新爪拔掉舊羽,淬煉出全新的樣貌,強調經歷試驗後即將展翅高飛,獵鷹鎖定獵物的堅毅眼神、盤旋於高空中蓄勢待發掠奪勝利,面對未來展現鋼鐵意志力堅忍永不放棄。 |
---|---|
品牌故事 |
台鋼獵鷹籃球隊正式成軍於2021年,成立元年目標以深耕南部在地為核心,由台鋼集團冠名職業籃球隊,長達5+5年的承諾展現了深耕南部、培養籃球人才的決心。 |
正式名稱 | 台鋼獵鷹職業籃球隊 |
成立時間 | 2021年8月6日 |
粉絲專頁 | 官網 Facebook 粉絲專頁 Instagram Yotube |
比賽日期 | 對手 | 分數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 桃園璞園領航猿 | 92L - 104 | 22 - 39 | 56.41 | 11 - 41 | 26.83 | 15 - 18 | 83.33 | 92 | 31 | 16 | 8 | 8 | 3 | 25 |
2024-11-10 | 臺北富邦勇士 | 99W - 93 | 20 - 55 | 36.36 | 14 - 33 | 42.42 | 17 - 29 | 58.62 | 99 | 63 | 15 | 9 | 8 | 1 | 24 |
2024-11-30 | 臺北富邦勇士 | 102 - 99L | 27 - 53 | 50.94 | 10 - 24 | 41.67 | 15 - 20 | 75 | 99 | 44 | 20 | 16 | 5 | 3 | 20 |
2024-12-01 | 桃園璞園領航猿 | 101 - 85L | 18 - 47 | 38.3 | 11 - 34 | 32.35 | 16 - 21 | 76.19 | 85 | 49 | 12 | 20 | 6 | 0 | 26 |
2024-12-08 | 高雄鋼鐵人 | 93W - 87 | 26 - 46 | 56.52 | 8 - 35 | 22.86 | 17 - 19 | 89.47 | 93 | 46 | 12 | 11 | 5 | 4 | 19 |
2024-12-17 | 桃園璞園領航猿 | 94W - 78 | 24 - 42 | 57.14 | 8 - 33 | 24.24 | 22 - 31 | 70.97 | 94 | 45 | 22 | 17 | 10 | 4 | 22 |
2024-12-28 | 臺北富邦勇士 | 99W - 85 | 26 - 52 | 50 | 12 - 30 | 40 | 11 - 17 | 64.71 | 99 | 39 | 22 | 9 | 20 | 1 | 16 |
2025-01-11 | 高雄鋼鐵人 | 106W - 86 | 30 - 59 | 50.85 | 13 - 37 | 35.14 | 7 - 9 | 77.78 | 106 | 61 | 25 | 17 | 7 | 2 | 25 |
2025-01-18 | 桃園璞園領航猿 | 91 - 86L | 17 - 34 | 50 | 13 - 39 | 33.33 | 13 - 24 | 54.17 | 86 | 44 | 18 | 13 | 3 | 2 | 23 |
2025-01-19 | 臺北富邦勇士 | 87 - 91W | 21 - 42 | 50 | 12 - 44 | 27.27 | 13 - 21 | 61.9 | 91 | 53 | 19 | 10 | 12 | 1 | 19 |
2025-01-21 | 高雄鋼鐵人 | 86 - 110W | 27 - 44 | 61.36 | 13 - 40 | 32.5 | 17 - 30 | 56.67 | 110 | 53 | 26 | 15 | 14 | 1 | 22 |
2025-02-02 | 桃園璞園領航猿 | 89L - 100 | 21 - 49 | 42.86 | 7 - 29 | 24.14 | 26 - 36 | 72.22 | 89 | 51 | 16 | 21 | 10 | 3 | 34 |
2025-02-06 | 臺北富邦勇士 | 102 - 97L | 25 - 52 | 48.08 | 10 - 31 | 32.26 | 17 - 22 | 77.27 | 97 | 44 | 18 | 20 | 13 | 3 | 22 |
2025-02-08 | 高雄鋼鐵人 | 74 - 99W | 27 - 52 | 51.92 | 10 - 33 | 30.3 | 15 - 21 | 71.43 | 99 | 69 | 20 | 22 | 12 | 4 | 26 |
2025-02-09 | 桃園璞園領航猿 | 94 - 101W | 26 - 53 | 49.06 | 9 - 28 | 32.14 | 22 - 30 | 73.33 | 101 | 60 | 15 | 15 | 5 | 2 | 23 |
2025-02-15 | 高雄鋼鐵人 | 108 - 119W | 22 - 38 | 57.89 | 17 - 39 | 43.59 | 24 - 35 | 68.57 | 119 | 53 | 22 | 17 | 7 | 2 | 26 |
平均 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 23.69 - 47.31 | 50.48 | 11.13 - 34.38 | 32.57 | 16.69 - 23.94 | 70.73 | 34.81 - 81.69 | 42.63 | 97.44 | 50.31 | 18.63 | 15 | 9.06 | 2.25 | 21.69 | |
累計 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
16 | 379 - 757 | 50.48 | 178 - 550 | 32.57 | 267 - 383 | 70.73 | 557 - 1307 | 42.63 | 1559 | 805 | 298 | 240 | 145 | 36 | 347 |
場館資訊 | 場館地址 | 701台南市東區大學路1號 |
---|---|---|
聯絡電話 | 06-2757575 #50385 | |
交通資訊 | 搭公車: 可搭乘77等路線公車到大學路香格里拉門口下車即達。 搭火車: 可搭乘火車從台南火車站後站出站,步行5分鐘即可到達。 |
主場地點:
台南市成功大學_中正堂(701台南市東區大學路1號中正堂)
預售票售票時間:09月16日(一)12:00開始至各日賽事第二場開賽時間止。
10/12 場次銷售到 10/12 16:30
10/13 場次銷售到 10/13 19:00