註1:18場為維持出賽球隊至少75%賽事之比例
註2:該人員若於賽季間效力於臺灣其他任一聯盟則免除資格
獎項 | 提名資格 | 票選人員 |
---|---|---|
年度數據獎項/得分王 | 本季出賽場次達 18 場之各隊球員 註:若該球員出場數未達標,但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎 | |
年度數據獎項/籃板王 | 本季出賽場次達 18 場之各隊球員 註:若該球員出場數未達標,但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎 | |
年度數據獎項/助攻王 | 本季出賽場次達 18 場之各隊球員 註:若該球員出場數未達標,但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎 | |
年度數據獎項/阻攻王 | 本季出賽場次達 18 場之各隊球員 註:若該球員出場數未達標,但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎 | |
年度數據獎項/抄截王 | 本季出賽場次達 18 場之各隊球員 註:若該球員出場數未達標,但數據總數除以標準出場數平均仍高於領先者則獲獎 | |
年度人氣王 | 所有球員自動入圍 | 球迷 |
年度啦啦隊 | 各隊啦啦隊自動入圍 | 球迷 |
年度啦啦隊人氣王 | 各隊啦啦隊自動入圍 | 球迷 |
年度Highlights - 灌籃 | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度Highlights - 阻攻 | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度Highlights - 助攻 | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度Highlights - Circus Shot | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度Highlights - Handles of the Year | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度Highlights - Clutch Shot | 賽務選出提名Highlights,交由球迷投票 | 球迷 |
年度主場 | 依各隊主場經營之狀況進行評比,包含球迷服務、在地化連結、話題性、與媒體互動…等 | 媒體(30%)、球迷(70%) |
年度GM | GM(一人一票) + 記者(一人一票) | GM+記者 |
年度教練 | 由各隊推舉「實際負責球隊教練核心工作,包括球隊調度、訓練和比賽的執行者」出線,本賽季執教過的總教練都具備候選資格 | 記者 |
年度防守球員 | 1.本季出賽場次達 18 場之各隊球員 2.獲獎者保障年度防守第一隊之名額 | 記者 |
年度防守第一隊 | 1.本季出賽場次達 18 場之各隊球員,外籍球員僅可選擇1名球員 2.無位置劃分 3.年度防守球員必須列入年度防守第一隊 4.若填寫6人視為廢票 | 記者 |
年度進步獎 | 1.本季出賽場次達 18 場之各隊球員 2.上季已經參加P. LEAGUE+ 之球員 | 記者 |
年度新人王(可從缺) | 經PLG新人選秀會之入選及落選球員 或 PLG認定之自由球員且僅參與過國內外學生籃球聯賽,具備以上任一條件且例行賽出賽至少12場 (請參閱候選球員列表及數據資料) | 記者 |
年度第六人(可從缺) | 本季出賽場次達 18 場之各隊球員,替補出賽比例75% | 記者 |
年度MVP | 1.本季出賽場次達 18 場之各隊非外籍球員 2.獲獎者保障年度第一隊之名額 | 記者+球迷(2張) |
年度洋將 | 1.本季出賽場次達 18 場之各隊外籍球員 2.獲獎者保障年度第一隊之名額 | 記者+球迷(2張) |
年度第一隊 | 1. 本季出賽場次達 18 場之各隊球員,外籍球員僅可選擇1名球員 2. 無位置劃分 3. 年度MVP及年度外籍球員必須列入年度第一隊 | 記者 |
年度關鍵先生 | 賽務提名人選,交由球迷投票 *數據評估:第四節最後5分鐘,差距5分內 | 媒體(50%)+球迷(50%) |
年度球迷 | 各隊球迷自動入圍,獎勵各支球團最具代表之球迷,由各球團負責推舉球迷代表 | 球隊+球迷 |
註1:18場為維持出賽球隊至少75%賽事之比例
註2:該人員若於賽季間效力於臺灣其他任一聯盟則免除資格