璞園建築團隊於2020年加入 P. LEAGUE+,並成立「桃園領航猿」籃球隊,發展屬地主義,與桃園在地結合。
創意理念
(1) 命名:為更進一步深化與桃園「航空城」的在地連結,桃園領航猿將以英文隊名「Taoyuan Pilots」征戰新聯盟,除了彰顯主場城市桃園作為臺灣國門的驕傲外,更希望能擔任引領臺灣籃球持續前進的領航員,邀請所有熱愛籃球的人們一起創造屬於台灣職業籃球的未來!
(2) 猿:「猿」群居的特性,象徵團隊至上的信念;「猿」旺盛的生命力,象徵源源不絕的鬥志;「猿」敏銳的觀察力,象徵洞燭機先的戰術。領航猿以自信的微笑、喜樂飛揚的領巾、制高點的視野看這一片美麗的福爾摩沙之島,用樂觀的心態迎接所有未知的挑戰。
(3) 五芒星: 雖代表璞園建築在籃球界顯赫的戰績,期許領航猿能夠延續建築的態度精神在P. LEAGUE+迎接新的挑戰。而您,就是領航猿的最佳第六人,我們將全力以赴,蓄勢待發!
核心理念 |
璞園建築團隊於2020年加入 P. LEAGUE+,並成立「桃園領航猿」籃球隊,發展屬地主義,與桃園在地結合。 |
---|---|
品牌故事 |
喜歡的事,做一萬個小時就能成為專家。 |
正式名稱 | 桃園璞園領航猿籃球隊 |
成立時間 | 2020年 10月 |
粉絲專頁 | 官網 Facebook 粉絲專頁 Instagram Yotube |
比賽日期 | 對手 | 分數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 臺北富邦勇士 | 84W - 74 | 18 - 50 | 36 | 11 - 35 | 31.43 | 15 - 25 | 60 | 84 | 55 | 20 | 13 | 11 | 6 | 18 |
2024-11-02 | 臺北富邦勇士 | 94 - 105W | 19 - 43 | 44.19 | 19 - 40 | 47.5 | 10 - 16 | 62.5 | 105 | 46 | 35 | 14 | 13 | 1 | 18 |
2024-11-03 | 台鋼獵鷹 | 92 - 104W | 31 - 53 | 58.49 | 7 - 24 | 29.17 | 21 - 30 | 70 | 104 | 56 | 21 | 17 | 2 | 8 | 19 |
2024-11-09 | 臺北富邦勇士 | 114L - 117 | 24 - 50 | 48 | 16 - 42 | 38.1 | 18 - 25 | 72 | 114 | 49 | 24 | 17 | 12 | 3 | 26 |
2024-12-01 | 台鋼獵鷹 | 101W - 85 | 27 - 46 | 58.7 | 10 - 35 | 28.57 | 17 - 27 | 62.96 | 101 | 53 | 29 | 12 | 12 | 4 | 18 |
2024-12-07 | 高雄鋼鐵人 | 123W - 94 | 30 - 51 | 58.82 | 14 - 33 | 42.42 | 21 - 29 | 72.41 | 123 | 62 | 25 | 18 | 4 | 3 | 19 |
2024-12-14 | 臺北富邦勇士 | 100 - 115W | 35 - 63 | 55.56 | 7 - 31 | 22.58 | 24 - 31 | 77.42 | 115 | 61 | 25 | 14 | 12 | 4 | 23 |
2024-12-15 | 高雄鋼鐵人 | 74 - 91W | 17 - 42 | 40.48 | 11 - 39 | 28.21 | 24 - 29 | 82.76 | 91 | 58 | 20 | 15 | 12 | 5 | 15 |
2024-12-17 | 台鋼獵鷹 | 94 - 78L | 19 - 44 | 43.18 | 7 - 30 | 23.33 | 19 - 31 | 61.29 | 78 | 48 | 14 | 20 | 9 | 1 | 23 |
2024-12-21 | 高雄鋼鐵人 | 96 - 99W | 23 - 45 | 51.11 | 14 - 48 | 29.17 | 11 - 14 | 78.57 | 99 | 57 | 19 | 14 | 3 | 5 | 21 |
2024-12-22 | 臺北富邦勇士 | 111 - 93L | 15 - 49 | 30.61 | 16 - 47 | 34.04 | 15 - 20 | 75 | 93 | 59 | 21 | 8 | 5 | 3 | 16 |
2024-12-29 | 臺北富邦勇士 | 106W - 100 | 26 - 57 | 45.61 | 14 - 39 | 35.9 | 12 - 20 | 60 | 106 | 58 | 26 | 17 | 10 | 5 | 24 |
2025-01-05 | 高雄鋼鐵人 | 105W - 93 | 29 - 51 | 56.86 | 10 - 31 | 32.26 | 17 - 23 | 73.91 | 105 | 47 | 23 | 13 | 10 | 3 | 16 |
平均 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 24.08 - 49.54 | 48.28 | 12 - 36.46 | 32.51 | 17.23 - 24.62 | 69.91 | 36.08 - 86 | 42.04 | 101.38 | 54.54 | 23.23 | 14.77 | 8.85 | 3.92 | 19.69 | |
累計 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
13 | 313 - 644 | 48.28 | 156 - 474 | 32.51 | 224 - 320 | 69.91 | 469 - 1118 | 42.04 | 1318 | 709 | 302 | 192 | 115 | 51 | 256 |
場館資訊 | 場館地址 | 桃園市桃園區三民路一段1號 |
---|---|---|
聯絡電話 | 03-3194510 | |
交通資訊 |
自行前往、大眾交通工具、停車資訊 |
售票平台:ibon售票系統網站及7-ELEVEN ibon機台
開賣時間:請上桃園璞園領航猿官方Instagram帳號 @taoyuan_pilots_official查詢