璞園建築團隊於2020年加入 P. LEAGUE+,並成立「桃園領航猿」籃球隊,發展屬地主義,與桃園在地結合。
創意理念
(1) 命名:為更進一步深化與桃園「航空城」的在地連結,桃園領航猿將以英文隊名「Taoyuan Pilots」征戰新聯盟,除了彰顯主場城市桃園作為臺灣國門的驕傲外,更希望能擔任引領臺灣籃球持續前進的領航員,邀請所有熱愛籃球的人們一起創造屬於台灣職業籃球的未來!
(2) 猿:「猿」群居的特性,象徵團隊至上的信念;「猿」旺盛的生命力,象徵源源不絕的鬥志;「猿」敏銳的觀察力,象徵洞燭機先的戰術。領航猿以自信的微笑、喜樂飛揚的領巾、制高點的視野看這一片美麗的福爾摩沙之島,用樂觀的心態迎接所有未知的挑戰。
(3) 五芒星: 雖代表璞園建築在籃球界顯赫的戰績,期許領航猿能夠延續建築的態度精神在P. LEAGUE+迎接新的挑戰。而您,就是領航猿的最佳第六人,我們將全力以赴,蓄勢待發!
| 核心理念 |
璞園建築團隊於2020年加入 P. LEAGUE+,並成立「桃園領航猿」籃球隊,發展屬地主義,與桃園在地結合。 |
|---|---|
| 品牌故事 |
喜歡的事,做一萬個小時就能成為專家。 |
| 正式名稱 | 桃園璞園領航猿籃球隊 |
| 成立時間 | 2020年 10月 |
| 比賽日期 | 對手 | 分數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 臺北富邦勇士 | 96 - 112W | 32 - 53 | 60.38% | 10 - 30 | 33.33% | 18 - 30 | 60% | 112 | 61 | 25 | 18 | 8 | 6 | 22 |
| 2025-10-29 | 台鋼獵鷹 | 89 - 101W | 23 - 55 | 41.82% | 9 - 26 | 34.62% | 28 - 36 | 77.78% | 101 | 60 | 25 | 12 | 5 | 4 | 18 |
| 2025-12-11 | 臺北富邦勇士 | 99 - 105W | 23 - 59 | 38.98% | 11 - 31 | 35.48% | 26 - 43 | 60.47% | 105 | 68 | 20 | 12 | 4 | 6 | 22 |
| 2025-12-21 | 台鋼獵鷹 | 107W - 87 | 29 - 46 | 63.04% | 10 - 23 | 43.48% | 19 - 32 | 59.38% | 107 | 50 | 26 | 19 | 13 | 5 | 25 |
| 2025-12-27 | 洋基工程 | 127W - 91 | 25 - 50 | 50% | 21 - 39 | 53.85% | 14 - 25 | 56% | 127 | 51 | 37 | 10 | 10 | 7 | 18 |
| 2026-01-06 | 臺北富邦勇士 | 118W - 97 | 28 - 52 | 53.85% | 16 - 41 | 39.02% | 14 - 23 | 60.87% | 118 | 54 | 34 | 13 | 13 | 8 | 26 |
| 2026-01-10 | 台鋼獵鷹 | 91 - 99W | 19 - 48 | 39.58% | 12 - 28 | 42.86% | 25 - 28 | 89.29% | 99 | 50 | 27 | 17 | 4 | 3 | 17 |
| 2026-01-11 | 臺北富邦勇士 | 89 - 99W | 21 - 50 | 42% | 11 - 31 | 35.48% | 24 - 37 | 64.86% | 99 | 64 | 22 | 24 | 12 | 5 | 31 |
| 2026-01-13 | 洋基工程 | 95 - 131W | 30 - 56 | 53.57% | 20 - 35 | 57.14% | 11 - 25 | 44% | 131 | 48 | 38 | 16 | 13 | 3 | 26 |
| 平均 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25.56 - 52.11 | 49.25% | 13.33 - 31.56 | 41.7% | 19.89 - 31 | 63.63% | 38.89 - 83.67 | 46.52% | 111 | 56.22 | 28.22 | 15.67 | 9.11 | 5.22 | 20.56 | |
| 累計 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| 9 | 230 - 469 | 49.25% | 120 - 284 | 41.7% | 179 - 279 | 63.63% | 350 - 753 | 46.52% | 999 | 506 | 254 | 141 | 82 | 47 | 185 |
| 場館資訊 | 場館地址 | 桃園市桃園區三民路一段1號 |
|---|---|---|
| 聯絡電話 | 03-3194510 | |
| 交通資訊 |
自行前往、大眾交通工具、停車資訊 |
售票平台:ibon售票系統網站及7-ELEVEN ibon機台
開賣時間:請上桃園璞園領航猿官方Instagram帳號 @taoyuan_pilots_official查詢