綽號: 年資:2 身高:198.0 cm 體重:100.0 kg 生日:1993-10-28 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷 VCU St. Mary's Ryken 經歷 2022-25 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 24 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 2 | |
| 身高 | 198.0 cm | 體重 | 100.0 kg |
| 生日 | 1993-10-28 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | VCU、St. Mary's Ryken | ||
| 經歷 | 展開
2022-25 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||
生涯平均得分
15.9
生涯平均籃板
7.5
生涯平均助攻
3.2
生涯平均抄截
1.2
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
46.5%
生涯平均三分命中率
36.3%
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
46.5%
生涯平均三分命中率
36.3%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 11 | 296:10 | 152 | 108 | 34 | 10 | 0 | 39 - 94 | 41.5% | 17 - 55 | 30.9% | 23 - 40 | 57.5% | 21 | 26 |
| 2024-25 | 16 | 514:01 | 267 | 111 | 67 | 22 | 1 | 69 - 148 | 46.6% | 28 - 73 | 38.4% | 45 - 88 | 51.1% | 36 | 33 |
| 2025-26 | 9 | 263:27 | 152 | 66 | 32 | 11 | 5 | 36 - 69 | 52.2% | 20 - 46 | 43.5% | 20 - 49 | 40.8% | 21 | 20 |
| career | 36 | 1073:38 | 571 | 285 | 133 | 43 | 6 | 144 - 311 | 46.3% | 65 - 174 | 37.4% | 88 - 177 | 49.7% | 78 | 79 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 11 | 26:55 | 13.8 | 9.8 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 3.5 - 8.5 | 41.5% | 1.5 - 5.0 | 30.9% | 2.1 - 3.6 | 57.5% | 1.9 | 2.4 |
| 2024-25 | 16 | 32:08 | 16.7 | 6.9 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 4.3 - 9.3 | 46.6% | 1.8 - 4.6 | 38.4% | 2.8 - 5.5 | 51.1% | 2.3 | 2.1 |
| 2025-26 | 9 | 29:16 | 16.9 | 7.3 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 4.0 - 7.7 | 52.2% | 2.2 - 5.1 | 43.5% | 2.2 - 5.4 | 40.8% | 2.3 | 2.2 |
| career | 36 | 29:49 | 15.9 | 7.9 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 4.0 - 8.6 | 46.3% | 1.8 - 4.8 | 37.4% | 2.4 - 4.9 | 49.7% | 2.2 | 2.2 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 5 | 169:34 | 120 | 44 | 24 | 6 | 1 | 34 - 53 | 64.2% | 12 - 21 | 57.1% | 16 - 28 | 57.1% | 13 | 5 |
| 2025-26 | 3 | 41:47 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 - 10 | 40.0% | 3 - 11 | 27.3% | 4 - 6 | 66.7% | 1 | 1 |
| career | 8 | 211:21 | 141 | 54 | 31 | 6 | 1 | 38 - 63 | 60.3% | 15 - 32 | 46.9% | 20 - 34 | 58.8% | 14 | 6 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 5 | 33:55 | 24.0 | 8.8 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 6.8 - 10.6 | 64.2% | 2.4 - 4.2 | 57.1% | 3.2 - 5.6 | 57.1% | 2.6 | 1.0 |
| 2025-26 | 3 | 13:56 | 7.0 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 - 3.3 | 40.0% | 1.0 - 3.7 | 27.3% | 1.3 - 2.0 | 66.7% | 0.3 | 0.3 |
| career | 8 | 26:25 | 17.6 | 6.8 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 4.8 - 7.9 | 60.3% | 1.9 - 4.0 | 46.9% | 2.5 - 4.3 | 58.8% | 1.8 | 0.8 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |