綽號: 年資:2 身高:201.0 cm 體重:110.0 kg 生日:1990-02-02 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷
Long Island University
William Howard Taft High School
經歷
2024-25 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
2023-24 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊
2022–23 SBL 彰化柏力力籃球隊
2021–22 PLG 福爾摩沙台新夢想家籃球隊
2019–20 ABL Wolf Warriors
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 42 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 2 | |
| 身高 | 201.0 cm | 體重 | 110.0 kg |
| 生日 | 1990-02-02 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | Long Island University、William Howard Taft High School | ||
| 經歷 | 展開
2024-25 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |