綽號: 年資:0(25‘ 第一輪第二順位) 身高:192.0 cm 體重:88.0 kg 生日:2002-10-05 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 Blue Mountain Christian University Teays Valley Christian School 經歷 2025-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊
| 球隊 | 台鋼獵鷹 TSG Ghosthawks | ||
| 背號 | 15 | 位置 | G/F |
| 綽號 | 年資 | 0(25‘ 第一輪第二順位) | |
| 身高 | 192.0 cm | 體重 | 88.0 kg |
| 生日 | 2002-10-05 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | Blue Mountain Christian University、Teays Valley Christian School | ||
| 經歷 | 展開
2025-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊 |
||