綽號: 年資:1 身高:175.0 cm 體重:68.0 kg 生日:1999-12-04 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 健行科技大學 能仁家商 經歷 2024-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
年度第一隊(24-25) | ||
| 球隊 | 台鋼獵鷹 TSG Ghosthawks | ||
| 背號 | 3 | 位置 | PG |
| 綽號 | 年資 | 1 | |
| 身高 | 175.0 cm | 體重 | 68.0 kg |
| 生日 | 1999-12-04 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 健行科技大學、能仁家商 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊 |
||