綽號: 年資:1(24‘ 第一輪第五位) 身高:176.0 cm 體重:70.0 kg 生日:2001-12-29 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立體育大學 松山高中 經歷 2024-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊
| 球隊 | 台鋼獵鷹 TSG Ghosthawks | ||
| 背號 | 2 | 位置 | G |
| 綽號 | 年資 | 1(24‘ 第一輪第五位) | |
| 身高 | 176.0 cm | 體重 | 70.0 kg |
| 生日 | 2001-12-29 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立體育大學、松山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊 |
||