綽號: 年資:1(24‘ 第一輪第一順位) 身高:205.0 cm 體重:100.0 kg 生日:2001-01-01 出生地:塞內加爾 身份:外籍生 BIO
學歷 國立政治大學 經歷 2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 1 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 1(24‘ 第一輪第一順位) | |
| 身高 | 205.0 cm | 體重 | 100.0 kg |
| 生日 | 2001-01-01 | 社群 | |
| 出生地 | 塞內加爾 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 國立政治大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
14.3
生涯平均籃板
6.5
生涯平均助攻
1.9
生涯平均抄截
0.9
生涯平均阻攻
0.8
生涯平均二分命中率
50.9%
生涯平均三分命中率
32.6%
生涯平均阻攻
0.8
生涯平均二分命中率
50.9%
生涯平均三分命中率
32.6%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 10 | 249:38 | 109 | 43 | 16 | 4 | 6 | 35 - 71 | 49.3% | 5 - 17 | 29.4% | 24 - 34 | 70.6% | 22 | 27 |
| 2025-26 | 12 | 408:36 | 201 | 97 | 32 | 14 | 18 | 56 - 105 | 53.3% | 14 - 44 | 31.8% | 47 - 61 | 77.0% | 19 | 39 |
| career | 22 | 658:14 | 310 | 140 | 48 | 18 | 24 | 91 - 176 | 51.7% | 19 - 61 | 31.1% | 71 - 95 | 74.7% | 41 | 66 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 10 | 24:58 | 10.9 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 3.5 - 7.1 | 49.3% | 0.5 - 1.7 | 29.4% | 2.4 - 3.4 | 70.6% | 2.2 | 2.7 |
| 2025-26 | 12 | 34:03 | 16.8 | 8.1 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 4.7 - 8.8 | 53.3% | 1.2 - 3.7 | 31.8% | 3.9 - 5.1 | 77.0% | 1.6 | 3.3 |
| career | 22 | 29:55 | 14.1 | 6.4 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 4.1 - 8.0 | 51.7% | 0.9 - 2.8 | 31.1% | 3.2 - 4.3 | 74.7% | 1.9 | 3.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 5 | 159:17 | 89 | 28 | 7 | 6 | 6 | 26 - 44 | 59.1% | 8 - 23 | 34.8% | 13 - 16 | 81.3% | 7 | 12 |
| career | 5 | 159:17 | 89 | 28 | 7 | 6 | 6 | 26 - 44 | 59.1% | 8 - 23 | 34.8% | 13 - 16 | 81.3% | 7 | 12 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 5 | 31:51 | 17.8 | 5.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 5.2 - 8.8 | 59.1% | 1.6 - 4.6 | 34.8% | 2.6 - 3.2 | 81.3% | 1.4 | 2.4 |
| career | 5 | 31:51 | 17.8 | 5.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 5.2 - 8.8 | 59.1% | 1.6 - 4.6 | 34.8% | 2.6 - 3.2 | 81.3% | 1.4 | 2.4 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |