綽號: 年資:1(24‘ 第一輪第一順位) 身高:205.0 cm 體重:100.0 kg 生日:2001-01-01 出生地:塞內加爾 身份:外籍生 BIO
學歷 國立政治大學 經歷 2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 1 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 1(24‘ 第一輪第一順位) | |
| 身高 | 205.0 cm | 體重 | 100.0 kg |
| 生日 | 2001-01-01 | 社群 | |
| 出生地 | 塞內加爾 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 國立政治大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
13.8
生涯平均籃板
6.6
生涯平均助攻
1.9
生涯平均抄截
0.8
生涯平均阻攻
0.8
生涯平均二分命中率
50.2%
生涯平均三分命中率
32.4%
生涯平均阻攻
0.8
生涯平均二分命中率
50.2%
生涯平均三分命中率
32.4%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 10 | 249:38 | 109 | 43 | 16 | 4 | 6 | 35 - 71 | 49.3% | 5 - 17 | 29.4% | 24 - 34 | 70.6% | 22 | 27 |
| 2025-26 | 16 | 522:01 | 240 | 124 | 41 | 15 | 21 | 65 - 127 | 51.2% | 17 - 54 | 31.5% | 59 - 75 | 78.7% | 24 | 51 |
| career | 26 | 771:39 | 349 | 167 | 57 | 19 | 27 | 100 - 198 | 50.5% | 22 - 71 | 31.0% | 83 - 109 | 76.1% | 46 | 78 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 10 | 24:58 | 10.9 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 3.5 - 7.1 | 49.3% | 0.5 - 1.7 | 29.4% | 2.4 - 3.4 | 70.6% | 2.2 | 2.7 |
| 2025-26 | 16 | 32:38 | 15.0 | 7.8 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 4.1 - 7.9 | 51.2% | 1.1 - 3.4 | 31.5% | 3.7 - 4.7 | 78.7% | 1.5 | 3.2 |
| career | 26 | 29:41 | 13.4 | 6.4 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 3.8 - 7.6 | 50.5% | 0.8 - 2.7 | 31.0% | 3.2 - 4.2 | 76.1% | 1.8 | 3.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 194:21 | 107 | 35 | 11 | 7 | 6 | 31 - 54 | 57.4% | 9 - 28 | 32.1% | 18 - 21 | 85.7% | 9 | 16 |
| career | 6 | 194:21 | 107 | 35 | 11 | 7 | 6 | 31 - 54 | 57.4% | 9 - 28 | 32.1% | 18 - 21 | 85.7% | 9 | 16 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 32:24 | 17.8 | 5.8 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 5.2 - 9.0 | 57.4% | 1.5 - 4.7 | 32.1% | 3.0 - 3.5 | 85.7% | 1.5 | 2.7 |
| career | 6 | 32:24 | 17.8 | 5.8 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 5.2 - 9.0 | 57.4% | 1.5 - 4.7 | 32.1% | 3.0 - 3.5 | 85.7% | 1.5 | 2.7 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |