綽號: 年資:1(24‘ 第一輪第一順位) 身高:205.0 cm 體重:100.0 kg 生日:2001-01-01 出生地:塞內加爾 身份:外籍生 BIO
學歷 國立政治大學 經歷 2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 1 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 1(24‘ 第一輪第一順位) | |
| 身高 | 205.0 cm | 體重 | 100.0 kg |
| 生日 | 2001-01-01 | 社群 | |
| 出生地 | 塞內加爾 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 國立政治大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
13.2
生涯平均籃板
6.1
生涯平均助攻
1.6
生涯平均抄截
0.7
生涯平均阻攻
0.6
生涯平均二分命中率
49.7%
生涯平均三分命中率
30.2%
生涯平均阻攻
0.6
生涯平均二分命中率
49.7%
生涯平均三分命中率
30.2%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 10 | 249:38 | 109 | 43 | 16 | 4 | 6 | 35 - 71 | 49.3% | 5 - 17 | 29.4% | 24 - 34 | 70.6% | 22 | 27 |
| 2025-26 | 4 | 121:31 | 58 | 33 | 10 | 3 | 5 | 16 - 31 | 51.6% | 3 - 15 | 20.0% | 17 - 19 | 89.5% | 7 | 12 |
| career | 14 | 371:09 | 167 | 76 | 26 | 7 | 11 | 51 - 102 | 50.0% | 8 - 32 | 25.0% | 41 - 53 | 77.4% | 29 | 39 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 10 | 24:58 | 10.9 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 3.5 - 7.1 | 49.3% | 0.5 - 1.7 | 29.4% | 2.4 - 3.4 | 70.6% | 2.2 | 2.7 |
| 2025-26 | 4 | 30:23 | 14.5 | 8.3 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 4.0 - 7.8 | 51.6% | 0.8 - 3.8 | 20.0% | 4.3 - 4.8 | 89.5% | 1.8 | 3.0 |
| career | 14 | 26:31 | 11.9 | 5.4 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 3.6 - 7.3 | 50.0% | 0.6 - 2.3 | 25.0% | 2.9 - 3.8 | 77.4% | 2.1 | 2.8 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 | 67:14 | 50 | 15 | 3 | 2 | 1 | 20 - 30 | 66.7% | 2 - 8 | 25.0% | 4 - 6 | 66.7% | 4 | 3 |
| career | 2 | 67:14 | 50 | 15 | 3 | 2 | 1 | 20 - 30 | 66.7% | 2 - 8 | 25.0% | 4 - 6 | 66.7% | 4 | 3 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 | 33:37 | 25.0 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 10.0 - 15.0 | 66.7% | 1.0 - 4.0 | 25.0% | 2.0 - 3.0 | 66.7% | 2.0 | 1.5 |
| career | 2 | 33:37 | 25.0 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 10.0 - 15.0 | 66.7% | 1.0 - 4.0 | 25.0% | 2.0 - 3.0 | 66.7% | 2.0 | 1.5 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |