綽號: 年資:1(24‘ 第一輪第一順位) 身高:205.0 cm 體重:100.0 kg 生日:2001-01-01 出生地:塞內加爾 身份:外籍生 BIO
學歷 國立政治大學 經歷 2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 1 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 1(24‘ 第一輪第一順位) | |
| 身高 | 205.0 cm | 體重 | 100.0 kg |
| 生日 | 2001-01-01 | 社群 | |
| 出生地 | 塞內加爾 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 國立政治大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
13.8
生涯平均籃板
6.1
生涯平均助攻
1.8
生涯平均抄截
0.8
生涯平均阻攻
0.8
生涯平均二分命中率
50.7%
生涯平均三分命中率
33.3%
生涯平均阻攻
0.8
生涯平均二分命中率
50.7%
生涯平均三分命中率
33.3%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 10 | 249:38 | 109 | 43 | 16 | 4 | 6 | 35 - 71 | 49.3% | 5 - 17 | 29.4% | 24 - 34 | 70.6% | 22 | 27 |
| 2025-26 | 7 | 223:48 | 114 | 52 | 21 | 7 | 11 | 31 - 57 | 54.4% | 8 - 24 | 33.3% | 28 - 34 | 82.4% | 10 | 23 |
| career | 17 | 473:26 | 223 | 95 | 37 | 11 | 17 | 66 - 128 | 51.6% | 13 - 41 | 31.7% | 52 - 68 | 76.5% | 32 | 50 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 10 | 24:58 | 10.9 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 3.5 - 7.1 | 49.3% | 0.5 - 1.7 | 29.4% | 2.4 - 3.4 | 70.6% | 2.2 | 2.7 |
| 2025-26 | 7 | 31:58 | 16.3 | 7.4 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 4.4 - 8.1 | 54.4% | 1.1 - 3.4 | 33.3% | 4.0 - 4.9 | 82.4% | 1.4 | 3.3 |
| career | 17 | 27:51 | 13.1 | 5.6 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | 3.9 - 7.5 | 51.6% | 0.8 - 2.4 | 31.7% | 3.1 - 4.0 | 76.5% | 1.9 | 2.9 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 4 | 122:46 | 75 | 25 | 4 | 6 | 4 | 25 - 41 | 61.0% | 5 - 13 | 38.5% | 10 - 12 | 83.3% | 6 | 8 |
| career | 4 | 122:46 | 75 | 25 | 4 | 6 | 4 | 25 - 41 | 61.0% | 5 - 13 | 38.5% | 10 - 12 | 83.3% | 6 | 8 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 4 | 30:42 | 18.8 | 6.3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 6.3 - 10.3 | 61.0% | 1.3 - 3.3 | 38.5% | 2.5 - 3.0 | 83.3% | 1.5 | 2.0 |
| career | 4 | 30:42 | 18.8 | 6.3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 6.3 - 10.3 | 61.0% | 1.3 - 3.3 | 38.5% | 2.5 - 3.0 | 83.3% | 1.5 | 2.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |