綽號:鮭魚 年資:5 身高:193.0 cm 體重:95.0 kg 生日:1998-07-19 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立臺灣師範大學 南湖高中 經歷 2020-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
年度防守第一隊(24-25) | ||
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 8 | 位置 | |
| 綽號 | 鮭魚 | 年資 | 5 |
| 身高 | 193.0 cm | 體重 | 95.0 kg |
| 生日 | 1998-07-19 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立臺灣師範大學、南湖高中 | ||
| 經歷 | 展開
2020-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |