綽號:國民姐夫 年資:4 身高:186.0 cm 體重:82.0 kg 生日:1996-10-19 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
California State University, Sacramento
Modesto Christian School, CA
經歷
2023-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2021-23 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊
2020-21 CBA 新疆廣匯飛虎籃球隊
2019-20 CBA 上海大鯊魚籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 6 | 位置 | |
| 綽號 | 國民姐夫 | 年資 | 4 |
| 身高 | 186.0 cm | 體重 | 82.0 kg |
| 生日 | 1996-10-19 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | California State University, Sacramento、Modesto Christian School, CA | ||
| 經歷 | 展開
2023-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
5.4
生涯平均籃板
2.1
生涯平均助攻
1.7
生涯平均抄截
0.8
生涯平均阻攻
0.0
生涯平均二分命中率
35.1%
生涯平均三分命中率
28.9%
生涯平均阻攻
0.0
生涯平均二分命中率
35.1%
生涯平均三分命中率
28.9%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 26 | 632:52 | 204 | 92 | 77 | 36 | 0 | 50 - 145 | 34.5% | 30 - 103 | 29.1% | 14 - 31 | 45.2% | 39 | 60 |
| 2022-23 | 38 | 932:28 | 236 | 93 | 76 | 38 | 5 | 39 - 119 | 32.8% | 49 - 174 | 28.2% | 11 - 22 | 50.0% | 32 | 99 |
| 2023-24 | 25 | 252:45 | 73 | 23 | 23 | 8 | 0 | 14 - 39 | 35.9% | 13 - 42 | 31.0% | 6 - 11 | 54.5% | 19 | 35 |
| 2024-25 | 18 | 292:00 | 91 | 23 | 21 | 13 | 1 | 9 - 19 | 47.4% | 24 - 71 | 33.8% | 1 - 2 | 50.0% | 11 | 27 |
| 2025-26 | 4 | 96:47 | 21 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 - 5 | 80.0% | 4 - 12 | 33.3% | 1 - 2 | 50.0% | 3 | 9 |
| career | 111 | 2206:52 | 625 | 241 | 201 | 97 | 6 | 116 - 327 | 35.5% | 120 - 402 | 29.9% | 33 - 68 | 48.5% | 104 | 230 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 26 | 24:20 | 7.8 | 3.5 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 1.9 - 5.6 | 34.5% | 1.2 - 4.0 | 29.1% | 0.5 - 1.2 | 45.2% | 1.5 | 2.3 |
| 2022-23 | 38 | 24:32 | 6.2 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 - 3.1 | 32.8% | 1.3 - 4.6 | 28.2% | 0.3 - 0.6 | 50.0% | 0.8 | 2.6 |
| 2023-24 | 25 | 10:07 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 - 1.6 | 35.9% | 0.5 - 1.7 | 31.0% | 0.2 - 0.4 | 54.5% | 0.8 | 1.4 |
| 2024-25 | 18 | 16:13 | 5.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 - 1.1 | 47.4% | 1.3 - 3.9 | 33.8% | 0.1 - 0.1 | 50.0% | 0.6 | 1.5 |
| 2025-26 | 4 | 24:12 | 5.3 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 - 1.3 | 80.0% | 1.0 - 3.0 | 33.3% | 0.3 - 0.5 | 50.0% | 0.8 | 2.3 |
| career | 111 | 19:53 | 5.6 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.0 - 2.9 | 35.5% | 1.1 - 3.6 | 29.9% | 0.3 - 0.6 | 48.5% | 0.9 | 2.1 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 6 | 60:47 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 - 10 | 30.0% | 2 - 6 | 33.3% | 0 - 0 | 0.0% | 6 | 10 |
| 2025-26 | 2 | 36:21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 - 3 | 33.3% | 0 - 4 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 | 5 |
| career | 8 | 97:08 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 - 13 | 30.8% | 2 - 10 | 20.0% | 0 - 0 | 0.0% | 6 | 15 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 6 | 10:08 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 - 1.7 | 30.0% | 0.3 - 1.0 | 33.3% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.7 |
| 2025-26 | 2 | 18:11 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 - 1.5 | 33.3% | 0.0 - 2.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.5 |
| career | 8 | 12:09 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 - 1.6 | 30.8% | 0.3 - 1.3 | 20.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.8 | 1.9 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |