綽號:國民姐夫 年資:4 身高:186.0 cm 體重:82.0 kg 生日:1996-10-19 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
California State University, Sacramento
Modesto Christian School, CA
經歷
2023-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2021-23 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊
2020-21 CBA 新疆廣匯飛虎籃球隊
2019-20 CBA 上海大鯊魚籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 6 | 位置 | |
| 綽號 | 國民姐夫 | 年資 | 4 |
| 身高 | 186.0 cm | 體重 | 82.0 kg |
| 生日 | 1996-10-19 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | California State University, Sacramento、Modesto Christian School, CA | ||
| 經歷 | 展開
2023-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |