目前進行中,尚未有結果。
編號 | 中文姓名 | 身份 | 身高 | 體重 | 位置 | 最後籃球資歷 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林宇謙 | 本土 | 192 | 88 | G | Blue Mountain Christian University |
2 | 林新唯 | 本土 | 185 | 74 | G | Westcliff University |
3 | 喬納森 | 外籍生 | 205 | 100 | F | 國立虎尾科技大學 |
4 | 萊恩遠 | 本土 | 186 | 86 | G | 國立虎尾科技大學 |
5 | 江栩頡 | 本土 | 175 | 75 | G | 國立台中科技大學 |
6 | 曾頎翔 | 本土 | 181 | 77 | G | 臺北市立大學 |
7 | 梁文杰 | 本土 | 188 | 85 | F | 臺北市立大學 |
8 | 江加樂 | 本土 | 185 | 80 | G | Bellevue University |
9 | 莊富甯 | 本土 | 191 | 88 | F | 台鋼科技大學 |
10 | 黃濬彥 | 本土 | 183 | 74 | G | 國立臺灣藝術大學 |
11 | 鍾理翔 | 本土 | 194 | 92 | F | 國立政治大學 |
12 | 梁瀚 | 本土 | 192 | 87 | F | 國立臺灣藝術大學 |
13 | 洪郁翔 | 本土 | 191 | 89 | F | 國立臺南大學 |
14 | 解書懿 | 本土 | 178 | 73 | G | 國立體育大學 |
15 | 陳維哲 | 外籍生 | 198 | 100 | F | 中原大學 |
16 | 黃志恩 | 本土 | 186 | 82 | G | 中國文化大學 |
17 | 蔡秉杰 | 本土 | 183 | 75 | G | 國立臺灣大學 |
18 | 葉惟捷 | 本土 | 195 | 88 | F | Alabama A&M University |
1. 排列順序係依照報名表繳交順序。
2. 本名單為最終名單。
1. 排列順序係依照報名表繳交順序。
2. 本名單為最終名單。
更新時間:2025/08/26