 2024 PLG 選秀大會報名名單
 2024 PLG 選秀大會報名名單
          
目前進行中,尚未有結果。
| 編號 | 中文姓名 | 身份 | 身高 | 體重 | 位置 | 最後籃球資歷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪哲宇 | 本土 | 190 | 88 | F | 國立臺灣科技大學 | 
| 2 | 盧卡 | 外籍生 | 206 | 105 | F | 萬能科技大學 | 
| 3 | 凱德爾 | 外籍生 | 198 | 100 | F | 輔仁大學 | 
| 4 | 林展右 | 本土 | 180 | 90 | G | 醒吾科技大學 | 
| 5 | 魏莨哲 | 本土 | 185 | 72 | G | 國立高雄師範大學 | 
| 6 | 洪瑋澤 | 本土 | 181 | 75 | G | 台南應用科技大學 | 
| 7 | 雷蒙恩 | 本土 | 197 | 91 | G | UC Davis | 
| 8 | 林嘉隆 | 本土 | 195 | 100 | F | 國立臺灣科技大學 | 
| 9 | 余維豪 | 本土 | 173 | 70 | G | 國立臺灣藝術大學 | 
| 10 | 奧斯曼 | 外籍生 | 205 | 105 | C | 宏國德霖科技大學 | 
| 11 | 彭柏樺 | 本土 | 175 | 70 | G | 國立臺灣師範大學 | 
| 12 | 王家昌 | 本土 | 191 | 91 | F | 國立臺灣師範大學 | 
| 13 | 阿美 | 外籍生 | 205 | 105 | C | 文化大學 | 
| 14 | 王書府 | 本土 | 180 | 70 | G | 中信金融管理學院 | 
| 15 | 鄭凱錡 | 本土 | 180 | 75 | G | 中州科技大學 | 
| 16 | 陳力生 | 本土 | 175 | 68 | G | 國立體育大學 | 
| 17 | 馬克斯 | 外籍生 | 198 | 98 | F | 國立虎尾科技大學 | 
| 18 | 高偉綸 | 本土 | 183 | 76 | G | 萬能科技大學 | 
| 19 | 江均 | 本土 | 193 | 93 | F | 輔仁大學 | 
| 20 | 蔡宸綱 | 本土 | 196 | 96 | F | 健行科技大學 | 
| 21 | 哈特威克 | 外籍生 | 213 | 90 | C | 健行科技大學 | 
| 22 | 陳冠中 | 本土 | 187 | 82 | G | 國立體育大學 | 
| 23 | 莊博元 | 本土 | 185 | 85 | G | 輔仁大學 | 
| 24 | 林鈺哲 | 本土 | 192 | 85 | F | 國立臺中科技大學 | 
| 25 | 莫巴耶 | 外籍生 | 205 | 105 | F | 國立政治大學 | 
| 26 | 杜拉米 | 外籍生 | 205 | 100 | F | 國立政治大學 | 
| 27 | 李允傑 | 本土 | 190 | 84 | G | 國立政治大學 | 
| 28 | 莊朝勝 | 本土 | 178 | 75 | G | 國立政治大學 | 
| 29 | 王凱裕 | 本土 | 190 | 83 | G | 國立政治大學 | 
| 30 | 朱育君 | 本土 | 183 | 80 | G | 國立高雄師範大學 | 
| 31 | 徐宇煇 | 本土 | 182 | 89 | G | 國立體育大學 | 
| 32 | 史承平 | 本土 | 190 | 80 | F | 義守大學 | 
| 33 | 李定謀 | 本土 | 190 | 90 | F | 國立虎尾科技大學 | 
| 34 | 蒲國倫 | 本土 | 196 | 91 | C | 義守大學 | 
| 35 | 巫紹齊 | 本土 | 180 | 80 | G | 文化大學 | 
| 36 | 林心翔 | 本土 | 185 | 80 | G | 國立臺灣師範大學 | 
| 37 | 曾銘偉 | 本土 | 202 | 92 | C | 義守大學 | 
| 38 | 伊磊斯巴瓦瓦隆 | 本土 | 175 | 65 | G | 中信金融管理學院 | 
| 39 | 鄭皓哲 | 本土 | 181 | 70 | G | 國立臺灣科技大學 | 
| 40 | 陳將双 | 本土 | 187 | 85 | G | 世新大學 | 
| 41 | 許瀚承 | 本土 | 183 | 80 | F | 宏國德霖科技大學 | 
| 42 | 周思佑 | 本土 | 180 | 80 | G | 國立臺灣體育運動大學 | 
| 43 | 周世加 | 本土 | 183 | 80 | G | 國立臺北大學 | 
| 44 | 潘念龍 | 本土 | 180 | 80 | G | 僑光科技大學 | 
| 45 | 顏宗瑋 | 本土 | 198 | 110 | C | 國立臺灣科技大學 | 
| 46 | 張志豪 | 本土 | 176 | 70 | G | 國立臺灣體育運動大學 | 
| 47 | 周駿澔 | 本土 | 168 | 62 | G | 臺中市立東山高中 | 
| 48 | 廖啟宏 | 本土 | 190 | 90 | F | 國立臺北大學 | 
            
              1. 排列順序係依照報名表繳交順序。
              2. 本名單為最終名單。
            
            
              1. 排列順序係依照報名表繳交順序。
              2. 本名單為最終名單。
            
          
更新時間:2021/07/15