2026 PLG
選秀大會報名名單

目前進行中,尚未有結果。
| 編號 | 中文姓名 | 身份 | 身高 | 體重 | 位置 | 最後籃球資歷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭嘉安 | 本土 | 196 | 100 | F | 國立體育大學 |
| 2 | 史魯齊 | 本土 | 186 | 101 | F | 黎明技術學院 |
| 3 | 王語烽 | 本土 | 180 | 75 | G | 國立高雄師範大學 |
| 4 | 李盛新 | 本土 | 191 | 85 | F | 天主教輔仁大學 |
| 5 | 李宗漢 | 本土 | 165 | 63 | G | 中信金融管理學院 |
| 6 | 劉恩任 | 本土 | 172 | 70 | G | 中信金融管理學院 |
| 7 | 王鼎鈞 | 本土 | 181 | 85 | F | 健行科技大學 |
| 8 | 史密斯 | 外籍生 | 205 | 98 | C | 健行科技大學 |
| 9 | 許浩翔 | 本土 | 187 | 92 | F | 中信金融管理學院 |
| 10 | 潘偉傑 | 本土 | 180 | 82 | G | 健行科技大學 |
| 11 | 馬友程 | 本土 | 184 | 80 | G | 臺北市立大學 |
| 12 | 陳宇軒 | 本土 | 191 | 80 | F | 國立臺北護理健康大學 |
| 13 | 許皓洋 | 本土 | 187 | 81 | F | 臺北市立大學 |
| 14 | 張志守 | 華裔 | 182 | 86 | G | Evergreen State College |
| 15 | 傅友 | 本土 | 192 | 85 | F | West Virginia Tech |
| 16 | 張庭瑋 | 本土 | 191 | 89 | G | University of Washington |
| 17 | 黃浚倢 | 本土 | 187 | 84 | F | 國立臺灣藝術大學 |
| 18 | 陳柏丞 | 本土 | 187 | 88 | F | 中國文化大學 |
| 19 | 鄭文傑 | 本土 | 183 | 81 | G | 臺北市立大學 |
| 20 | 莫森 | 外籍生 | 210 | 94 | F | 天主教輔仁大學 |
| 21 | 邱晨洋 | 本土 | 183 | 83 | G | 國立臺南大學 |
| 22 | 吳志鍇 | 本土 | 196 | 94 | F | 國立政治大學 |
| 23 | 波波卡 | 外籍生 | 206 | 126 | C | 國立政治大學 |
| 24 | 林子桓 | 本土 | 175 | 75 | G | University of Charleston |
| 25 | 曾唯庭 | 本土 | 191 | 85 | F | 臺北市立大學 |
1. 排列順序係依照報名表繳交順序。
2. 本報名表為最終報名名單。
1. 排列順序係依照報名表繳交順序。
2. 本報名表為最終報名名單。
更新時間:2026-06-22