綽號: 年資:0 (22' 第一輪第五順位) 身高:200.0 cm 體重:104.0 kg 生日:2000-06-29 出生地:奈及利亞 身份:外籍生 BIO
學歷 世新大學 經歷 2022-23 PLG 新竹街口攻城獅籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 21 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 0 (22' 第一輪第五順位) | |
| 身高 | 200.0 cm | 體重 | 104.0 kg |
| 生日 | 2000-06-29 | 社群 | |
| 出生地 | 奈及利亞 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 世新大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2022-23 PLG 新竹街口攻城獅籃球隊 |
||
生涯平均得分
5.0
生涯平均籃板
4.1
生涯平均助攻
0.7
生涯平均抄截
0.7
生涯平均阻攻
0.5
生涯平均二分命中率
43.8%
生涯平均三分命中率
16.7%
生涯平均阻攻
0.5
生涯平均二分命中率
43.8%
生涯平均三分命中率
16.7%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 36 | 572:55 | 190 | 162 | 21 | 24 | 21 | 78 - 178 | 43.8% | 2 - 11 | 18.2% | 28 - 60 | 46.7% | 52 | 74 |
| 2023-24 | 12 | 149:28 | 49 | 36 | 12 | 9 | 3 | 18 - 41 | 43.9% | 0 - 1 | 0.0% | 13 - 19 | 68.4% | 16 | 18 |
| career | 48 | 722:23 | 239 | 198 | 33 | 33 | 24 | 96 - 219 | 43.8% | 2 - 12 | 16.7% | 41 - 79 | 51.9% | 68 | 92 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 36 | 15:55 | 5.3 | 4.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 2.2 - 4.9 | 43.8% | 0.1 - 0.3 | 18.2% | 0.8 - 1.7 | 46.7% | 1.4 | 2.1 |
| 2023-24 | 12 | 12:27 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.5 - 3.4 | 43.9% | 0.0 - 0.1 | 0.0% | 1.1 - 1.6 | 68.4% | 1.3 | 1.5 |
| career | 48 | 15:03 | 5.0 | 4.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2.0 - 4.6 | 43.8% | 0.0 - 0.3 | 16.7% | 0.9 - 1.6 | 51.9% | 1.4 | 1.9 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 22:19 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 12 | 41.7% | 0 - 0 | 0.0% | 3 - 4 | 75.0% | 1 | 2 |
| career | 1 | 22:19 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 12 | 41.7% | 0 - 0 | 0.0% | 3 - 4 | 75.0% | 1 | 2 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 22:19 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 - 12.0 | 41.7% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 3.0 - 4.0 | 75.0% | 1.0 | 2.0 |
| career | 1 | 22:19 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 - 12.0 | 41.7% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 3.0 - 4.0 | 75.0% | 1.0 | 2.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |