綽號: 年資:0 (22' 第一輪第五順位) 身高:200.0 cm 體重:104.0 kg 生日:2000-06-29 出生地:奈及利亞 身份:外籍生 BIO
學歷 世新大學 經歷 2022-23 PLG 新竹街口攻城獅籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 21 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 0 (22' 第一輪第五順位) | |
| 身高 | 200.0 cm | 體重 | 104.0 kg |
| 生日 | 2000-06-29 | 社群 | |
| 出生地 | 奈及利亞 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 世新大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2022-23 PLG 新竹街口攻城獅籃球隊 |
||