綽號: 年資:1 (23' 第一輪第六順位) 身高:197.0 cm 體重:93.0 kg 生日:2000-01-26 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立高雄師範大學 東港高中 經歷 2023-25 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 33 | 位置 | F | 
| 綽號 | 年資 | 1 (23' 第一輪第六順位) | |
| 身高 | 197.0 cm | 體重 | 93.0 kg | 
| 生日 | 2000-01-26 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 | 
| 學歷 | 國立高雄師範大學、東港高中 | ||
| 經歷 | 展開 2023-25 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 | ||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 
| loading... |