綽號: 年資:1 (23' 第一輪第六順位) 身高:197.0 cm 體重:93.0 kg 生日:2000-01-26 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立高雄師範大學 東港高中 經歷 2023-25 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 33 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 1 (23' 第一輪第六順位) | |
| 身高 | 197.0 cm | 體重 | 93.0 kg |
| 生日 | 2000-01-26 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立高雄師範大學、東港高中 | ||
| 經歷 | 展開
2023-25 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||