2022 PLG 選秀大會報名名單

目前進行中,尚未有結果。
| 編號 | 中文姓名 | 身份 | 身高 | 體重 | 位置 | 最後籃球資歷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林子洧 | 本土 | 188 | 82 | G | 高雄師範大學 |
| 2 | 蔣浩偉 | 本土 | 175 | 80 | G | 醒吾科技大學 |
| 3 | 林哲霆 | 本土 | 183 | 72 | G | 輔仁大學 |
| 4 | 黃泓諭 | 本土 | 185 | 85 | G | 臺灣師範大學 |
| 5 | 莊家誠 | 本土 | 187 | 88 | F | 國立體育大學 |
| 6 | 吳宗憲 | 本土 | 187 | 90 | F | 國立體育大學 |
| 7 | 郭翰 | 本土 | 195 | 115 | C | 國立體育大學 |
| 8 | 蓋比 | 外籍生 | 195 | 90 | F | 萬能科技大學 |
| 9 | 張傑瑋 | 外籍生 | 185 | 85 | G | 萬能科技大學 |
| 10 | 林秉豪 | 本土 | 180 | 75 | G | Citrus College |
| 11 | 賴俊廷 | 本土 | 188 | 85 | G/F | Spire Academy |
| 12 | 呂蔡瑜倫 | 本土 | 190 | 97 | F | 日本仙台大學 |
| 13 | 蔡亞軒 | 本土 | 185 | 80 | G | 屏東大學 |
| 14 | 簡廷兆 | 本土 | 183 | 80 | G | 健行科技大學 |
| 15 | 陳廷宇 | 本土 | 190 | 85 | F/C | 文化大學 |
| 16 | 陳嘉勳 | 本土 | 182 | 80 | G | 實踐大學 |
| 17 | 高士杰 | 本土 | 193 | 114 | F | 高雄師範大學 |
| 18 | 陳泓宇 | 本土 | 178 | 70 | G | 虎尾科技大學 |
| 19 | 何家浚 | 本土 | 175 | 73 | G | 高雄師範大學 |
| 20 | 丁恩迪 | 外籍生 | 207 | 105 | C | 政治大學 |
| 21 | 白曜誠 | 本土 | 183 | 76 | G | 義守大學 |
| 22 | 曾柏喻 | 本土 | 184 | 88 | G | 明道大學 |
| 23 | 高承恩 | 本土 | 178 | 85 | G | 健行科技大學 |
| 24 | 張鎮衙 | 本土 | 194 | 90 | F | 政治大學 |
| 25 | 伊波卡 | 外籍生 | 198 | 104 | F | 世新大學 |
| 26 | 藍濬毅 | 本土 | 190 | 90 | F | 臺灣科技大學 |
| 27 | 林鈺凱 | 本土 | 182 | 73 | G | Geneva Business School |
| 28 | 陳范柏彥 | 本土 | 195 | 90 | F | 健行科技大學 |
| 29 | 李威廷 | 本土 | 183 | 80 | G | 世新大學 |
| 30 | 陳奎恩 | 本土 | 170 | 69 | G | 萬能科技大學 |
| 31 | 沈玉璋 | 本土 | 193 | 89.6 | F | 國立清華大學 |
| 32 | 張世偉 | 本土 | 185 | 83 | F | 臺中科技大學 |
| 1 | 林子洧 | 本土 | 188 | 82 | G | 高雄師範大學 |
| 2 | 韓杰諭 | 本土 | 194 | 96 | F | 國立體育大學 |
| 3 | 黃建智 | 本土 | 193 | 90 | F | 臺灣師範大學 |
| 4 | 蔣浩偉 | 本土 | 175 | 80 | G | 醒吾科技大學 |
| 5 | 林哲霆 | 本土 | 183 | 72 | G | 輔仁大學 |
| 6 | 黃泓諭 | 本土 | 185 | 85 | G | 臺灣師範大學 |
| 7 | 何家浚 | 本土 | 175 | 73 | G | 高雄師範大學 |
| 8 | 陳孝榕 | 本土 | 180 | 71 | G | 臺灣科技大學 |
| 9 | 莊家誠 | 本土 | 187 | 88 | F | 國立體育大學 |
| 10 | 吳宗憲 | 本土 | 187 | 90 | F | 國立體育大學 |
| 11 | 郭翰 | 本土 | 195 | 115 | C | 健行科技大學 國立體育大學 |
| 12 | 蓋比 | 外籍生 | 195 | 90 | F | 萬能科技大學 |
| 13 | 張傑瑋 | 外籍生 | 185 | 85 | G | 萬能科技大學 |
| 14 | 林秉豪 | 本土 | 180 | 75 | G | Citrus College |
| 15 | 賴俊廷 | 本土 | 188 | 85 | G/F | Spire Academy |
| 16 | 江尚謙 | 本土 | 180 | 73 | G | 亞洲大學 |
| 17 | 呂蔡瑜倫 | 本土 | 190 | 97 | F | 日本仙台大學 |
| 18 | 沈睿洋 | 本土 | 197 | 105 | C | 國立台灣體育運動大學 |
| 19 | 蔡亞軒 | 本土 | 185 | 80 | G | 屏東大學 |
| 20 | 簡廷兆 | 本土 | 183 | 80 | G | 健行科技大學 |
| 21 | 陳廷宇 | 本土 | 190 | 85 | F/C | 文化大學 |
| 22 | 陳嘉勳 | 本土 | 182 | 80 | G | 實踐大學 |
| 23 | 高士杰 | 本土 | 193 | 114 | F | 高雄師範大學 |
| 24 | 陳泓宇 | 本土 | 178 | 70 | G | 虎尾科技大學 |
| 25 | 曹薰襄 | 本土 | 183 | 80 | G | 國立臺灣藝術大學 |
| 26 | 黃鉉閔 | 本土 | 185 | 76 | G | 臺灣科技大學 |
| 27 | 丁恩迪 | 外籍生 | 207 | 105 | C | 政治大學 |
| 28 | 白曜誠 | 本土 | 183 | 76 | G | 義守大學 |
| 29 | 陳品銓 | 本土 | 183 | 75 | G | 義守大學 |
| 30 | 曾柏喻 | 本土 | 184 | 88 | G | 明道大學 |
| 31 | 高承恩 | 本土 | 178 | 75 | G | 健行科技大學 |
| 32 | 陳建銘 | 本土 | 178 | 82 | G | 世新大學 |
| 33 | 張鎮衙 | 本土 | 194 | 90 | F | 政治大學 |
| 34 | 伊波卡 | 外籍生 | 198 | 104 | F | 世新大學 |
| 35 | 藍濬毅 | 本土 | 190 | 90 | F | 臺灣科技大學 |
| 36 | 林鈺凱 | 本土 | 182 | 73 | G | Geneva Business School |
| 37 | 陳范柏彥 | 本土 | 195 | 90 | F | 健行科技大學 |
| 38 | 李威廷 | 本土 | 183 | 80 | G | 世新大學 |
| 39 | 陳奎恩 | 本土 | 168 | 68 | G | 萬能科技大學 |
| 40 | 沈玉璋 | 本土 | 196 | 92 | F | 清華大學 |
| 41 | 張世偉 | 本土 | 185 | 83 | F | 臺中科技大學 |
1. 排列順序係依照報名表繳交順序。
2. 本名單為最終報名名單。
1. 排列順序係依照報名表繳交順序。
2. 本名單為最終報名名單。
更新時間:2021/07/15