新北國王籃球隊由王文祥董事長率領家族成員成立,承襲王永慶家族支持運動的精神,以結合體育、生活技能、永續發展、回饋社會公益為核心經營理念,盼協助培養身心靈健全的體育人才,結合社區發展,讓關懷充滿台灣每個角落。
新北市擁有多樣的地形,超過400萬人口是最大的移居城市,豐富的人文特色集結在一座城市,是全台灣最有潛力的城市之一,新北國王希望透過籃球的力量,喚醒每位新北人內心的王者,一起榮耀城市,榮耀新北市!
核心理念 |
新北國王籃球隊由王文祥董事長率領家族成員成立,承襲王永慶家族支持運動的精神,以結合體育、生活技能、永續發展、回饋社會公益為核心經營理念,盼協助培養身心靈健全的體育人才,結合社區發展,讓關懷充滿台灣每個角落。 |
---|---|
品牌故事 |
籃球,對我們來說不只是場上血脈噴張的灌籃與三分球,而是如何透過籃球,凝聚城市的力量,我們用籃球讓城市充滿激情,你們的歡呼聲,讓運動員變得更強,激發內心潛在的力量,讓每個人心靈都提升到另一個境界。 |
正式名稱 | 新北國王籃球隊 |
成立時間 | 2021年 4月 |
粉絲專頁 | 官網 Facebook 粉絲專頁 Instagram Yotube |
比賽日期 | 對手 | 分數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 | 桃園璞園領航猿 | 91 - 104W | 26 - 53 | 49.06 | 12 - 30 | 40 | 16 - 18 | 88.89 | 104 | 52 | 28 | 18 | 6 | 5 | 12 |
2022-11-13 | 新竹街口攻城獅 | 78 - 113W | 18 - 48 | 37.5 | 22 - 42 | 52.38 | 11 - 13 | 84.62 | 113 | 46 | 21 | 15 | 18 | 2 | 18 |
2022-11-19 | 福爾摩沙台新夢想家 | 101W - 89 | 26 - 49 | 53.06 | 13 - 42 | 30.95 | 10 - 13 | 76.92 | 101 | 59 | 25 | 21 | 14 | 2 | 14 |
2022-11-25 | 臺北富邦勇士 | 89 - 104W | 30 - 63 | 47.62 | 12 - 44 | 27.27 | 8 - 11 | 72.73 | 104 | 66 | 22 | 12 | 11 | 1 | 19 |
2022-11-27 | 福爾摩沙台新夢想家 | 102 - 82L | 17 - 46 | 36.96 | 11 - 42 | 26.19 | 15 - 21 | 71.43 | 82 | 61 | 17 | 23 | 12 | 4 | 14 |
2022-12-02 | 桃園璞園領航猿 | 88 - 93W | 22 - 42 | 52.38 | 11 - 38 | 28.95 | 16 - 22 | 72.73 | 93 | 59 | 19 | 22 | 8 | 6 | 18 |
2022-12-04 | 高雄17直播鋼鐵人 | 95L - 115 | 25 - 58 | 43.1 | 10 - 30 | 33.33 | 15 - 23 | 65.22 | 95 | 50 | 16 | 15 | 7 | 2 | 21 |
2022-12-10 | 臺北富邦勇士 | 103W - 99 | 27 - 53 | 50.94 | 13 - 38 | 34.21 | 10 - 12 | 83.33 | 103 | 48 | 25 | 12 | 11 | 6 | 18 |
2022-12-17 | 桃園璞園領航猿 | 74L - 88 | 15 - 43 | 34.88 | 9 - 34 | 26.47 | 17 - 24 | 70.83 | 74 | 53 | 15 | 19 | 6 | 0 | 11 |
2022-12-20 | 高雄17直播鋼鐵人 | 100W - 89 | 31 - 53 | 58.49 | 9 - 36 | 25 | 11 - 15 | 73.33 | 100 | 49 | 28 | 15 | 13 | 10 | 16 |
2022-12-23 | 臺北富邦勇士 | 106W - 101 | 21 - 53 | 39.62 | 13 - 39 | 33.33 | 25 - 32 | 78.13 | 106 | 67 | 25 | 19 | 6 | 7 | 19 |
2022-12-25 | 福爾摩沙台新夢想家 | 99W - 90 | 31 - 61 | 50.82 | 10 - 34 | 29.41 | 7 - 10 | 70 | 99 | 60 | 23 | 14 | 9 | 4 | 17 |
2022-12-31 | 高雄17直播鋼鐵人 | 86 - 109W | 26 - 45 | 57.78 | 18 - 45 | 40 | 3 - 6 | 50 | 109 | 55 | 30 | 16 | 10 | 10 | 15 |
2023-01-01 | 臺北富邦勇士 | 83 - 95W | 28 - 50 | 56 | 10 - 31 | 32.26 | 9 - 13 | 69.23 | 95 | 51 | 26 | 17 | 11 | 4 | 12 |
2023-01-07 | 新竹街口攻城獅 | 101W - 85 | 24 - 45 | 53.33 | 11 - 35 | 31.43 | 20 - 34 | 58.82 | 101 | 67 | 25 | 18 | 8 | 9 | 20 |
2023-01-14 | 新竹街口攻城獅 | 106L - 107 | 27 - 47 | 57.45 | 11 - 31 | 35.48 | 19 - 33 | 57.58 | 106 | 44 | 23 | 18 | 12 | 1 | 20 |
2023-01-29 | 福爾摩沙台新夢想家 | 90W - 73 | 18 - 50 | 36 | 11 - 37 | 29.73 | 21 - 25 | 84 | 90 | 58 | 26 | 14 | 9 | 3 | 22 |
2023-02-04 | 臺北富邦勇士 | 109L - 111 | 21 - 45 | 46.67 | 20 - 44 | 45.45 | 7 - 14 | 50 | 109 | 46 | 28 | 17 | 13 | 5 | 14 |
2023-02-11 | 高雄17直播鋼鐵人 | 109W - 102 | 22 - 46 | 47.83 | 18 - 38 | 47.37 | 11 - 17 | 64.71 | 109 | 51 | 25 | 13 | 8 | 4 | 14 |
2023-02-19 | 新竹街口攻城獅 | 102W - 85 | 27 - 61 | 44.26 | 12 - 38 | 31.58 | 12 - 19 | 63.16 | 102 | 74 | 33 | 20 | 9 | 1 | 20 |
2023-02-25 | 桃園璞園領航猿 | 77W - 73 | 25 - 59 | 42.37 | 4 - 25 | 16 | 15 - 22 | 68.18 | 77 | 57 | 19 | 18 | 11 | 7 | 15 |
2023-02-28 | 高雄17直播鋼鐵人 | 88 - 101W | 16 - 49 | 32.65 | 20 - 45 | 44.44 | 9 - 14 | 64.29 | 101 | 55 | 29 | 16 | 20 | 3 | 14 |
2023-03-04 | 桃園璞園領航猿 | 98W - 95 | 25 - 51 | 49.02 | 12 - 37 | 32.43 | 12 - 20 | 60 | 98 | 52 | 24 | 14 | 8 | 3 | 20 |
2023-03-07 | 福爾摩沙台新夢想家 | 105 - 111W | 27 - 59 | 45.76 | 14 - 42 | 33.33 | 15 - 20 | 75 | 111 | 64 | 31 | 12 | 12 | 3 | 16 |
2023-03-11 | 福爾摩沙台新夢想家 | 89 - 117W | 29 - 54 | 53.7 | 15 - 37 | 40.54 | 14 - 20 | 70 | 117 | 57 | 32 | 11 | 15 | 3 | 19 |
2023-03-12 | 臺北富邦勇士 | 106 - 95L | 27 - 51 | 52.94 | 10 - 37 | 27.03 | 11 - 16 | 68.75 | 95 | 56 | 23 | 17 | 9 | 5 | 25 |
2023-03-18 | 臺北富邦勇士 | 97W - 90 | 18 - 45 | 40 | 14 - 39 | 35.9 | 19 - 25 | 76 | 97 | 54 | 21 | 12 | 12 | 2 | 22 |
2023-03-24 | 福爾摩沙台新夢想家 | 79L - 92 | 18 - 59 | 30.51 | 10 - 37 | 27.03 | 13 - 18 | 72.22 | 79 | 65 | 14 | 17 | 9 | 6 | 22 |
2023-03-28 | 桃園璞園領航猿 | 81 - 89W | 29 - 56 | 51.79 | 4 - 15 | 26.67 | 19 - 25 | 76 | 89 | 42 | 22 | 18 | 17 | 6 | 19 |
2023-04-01 | 桃園璞園領航猿 | 87 - 90W | 23 - 52 | 44.23 | 11 - 33 | 33.33 | 11 - 18 | 61.11 | 90 | 56 | 22 | 28 | 12 | 5 | 21 |
2023-04-02 | 新竹街口攻城獅 | 98 - 73L | 23 - 72 | 31.94 | 3 - 24 | 12.5 | 18 - 25 | 72 | 73 | 52 | 17 | 19 | 17 | 4 | 22 |
2023-04-08 | 桃園璞園領航猿 | 90W - 89 | 21 - 44 | 47.73 | 10 - 32 | 31.25 | 18 - 28 | 64.29 | 90 | 52 | 24 | 15 | 11 | 5 | 19 |
2023-04-15 | 臺北富邦勇士 | 89 - 68L | 20 - 51 | 39.22 | 5 - 42 | 11.9 | 13 - 28 | 46.43 | 68 | 62 | 18 | 11 | 8 | 2 | 19 |
2023-04-16 | 高雄17直播鋼鐵人 | 92 - 85L | 15 - 43 | 34.88 | 13 - 41 | 31.71 | 16 - 29 | 55.17 | 85 | 59 | 23 | 20 | 13 | 4 | 17 |
2023-04-23 | 高雄17直播鋼鐵人 | 110L - 116 | 25 - 57 | 43.86 | 13 - 34 | 38.24 | 21 - 27 | 77.78 | 110 | 45 | 23 | 14 | 12 | 5 | 24 |
2023-04-29 | 新竹街口攻城獅 | 91 - 103W | 26 - 47 | 55.32 | 16 - 47 | 34.04 | 3 - 8 | 37.5 | 103 | 49 | 32 | 10 | 10 | 3 | 21 |
2023-04-30 | 高雄17直播鋼鐵人 | 100 - 104W | 29 - 55 | 52.73 | 13 - 42 | 30.95 | 7 - 16 | 43.75 | 104 | 55 | 22 | 13 | 12 | 5 | 16 |
2023-05-06 | 福爾摩沙台新夢想家 | 110 - 105L | 20 - 49 | 40.82 | 17 - 44 | 38.64 | 14 - 27 | 51.85 | 105 | 48 | 24 | 10 | 12 | 3 | 26 |
2023-05-09 | 新竹街口攻城獅 | 95 - 104W | 31 - 56 | 55.36 | 11 - 31 | 35.48 | 9 - 13 | 69.23 | 104 | 56 | 26 | 19 | 10 | 3 | 11 |
2023-05-13 | 新竹街口攻城獅 | 95L - 110 | 31 - 60 | 51.67 | 7 - 25 | 28 | 12 - 19 | 63.16 | 95 | 41 | 21 | 19 | 9 | 1 | 25 |
平均 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 24 - 52 | 46.26 | 11.95 - 36.43 | 32.26 | 13.3 - 19.83 | 66.96 | 35.95 - 88.43 | 40.76 | 97.15 | 54.83 | 23.68 | 16.28 | 11 | 4.1 | 18.18 | |
累計 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
40 | 960 - 2080 | 46.26 | 478 - 1457 | 32.26 | 532 - 793 | 66.96 | 1438 - 3537 | 40.76 | 3886 | 2193 | 947 | 651 | 440 | 164 | 727 |
場館資訊 | 場館地址 | 新北市新莊區中華路一段75號 |
---|---|---|
聯絡電話 | 02-29981382 | |
交通資訊 |
【比賽地點】
●新莊體育館
地址:新北市新莊區中華路一段75號
【售票資訊】
售票平台|ibon售票系統網站及7-ELEVEN ibon機台
開賣時間|請上ibon售票系統查詢