每個人都是夢想家,各自擁有不同的籃球夢,而在築夢的路上彼此陪伴、相互鼓勵,堅定地朝著夢想前進,期盼臺灣的籃球環境能越來越好。我們相信「一個人作夢,夢想只是空想;一群人作夢,夢想就會成真。」
核心理念 |
每個人都是夢想家,各自擁有不同的籃球夢,而在築夢的路上彼此陪伴、相互鼓勵,堅定地朝著夢想前進,期盼臺灣的籃球環境能越來越好。我們相信「一個人作夢,夢想只是空想;一群人作夢,夢想就會成真。」 |
---|---|
品牌故事 |
我們每個人都有夢!籃球,帶給了我們實現夢的機會! |
正式名稱 | 福爾摩沙台新夢想家籃球隊 |
成立時間 | 2017年 10月 |
粉絲專頁 | 官網 Facebook 粉絲專頁 Instagram Yotube |
比賽日期 | 對手 | 分數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 | 高雄17直播鋼鐵人 | 76 - 84W | 22 - 42 | 52.38 | 9 - 34 | 26.47 | 13 - 24 | 54.17 | 84 | 55 | 21 | 14 | 7 | 8 | 8 |
2022-11-13 | 臺北富邦勇士 | 108 - 75L | 15 - 42 | 35.71 | 9 - 43 | 20.93 | 18 - 30 | 60 | 75 | 44 | 11 | 13 | 11 | 7 | 19 |
2022-11-19 | 新北國王 | 101 - 89L | 25 - 54 | 46.3 | 8 - 30 | 26.67 | 15 - 19 | 78.95 | 89 | 45 | 14 | 18 | 12 | 3 | 12 |
2022-11-20 | 桃園璞園領航猿 | 77 - 88W | 17 - 47 | 36.17 | 15 - 35 | 42.86 | 9 - 14 | 64.29 | 88 | 53 | 14 | 14 | 5 | 6 | 21 |
2022-11-27 | 新北國王 | 102W - 82 | 30 - 58 | 51.72 | 10 - 36 | 27.78 | 12 - 20 | 60 | 102 | 61 | 14 | 14 | 15 | 4 | 16 |
2022-12-03 | 新竹街口攻城獅 | 77L - 82 | 23 - 52 | 44.23 | 6 - 32 | 18.75 | 13 - 18 | 72.22 | 77 | 57 | 14 | 16 | 4 | 4 | 21 |
2022-12-06 | 臺北富邦勇士 | 90 - 87L | 20 - 45 | 44.44 | 11 - 43 | 25.58 | 14 - 24 | 58.33 | 87 | 68 | 19 | 27 | 8 | 7 | 28 |
2022-12-11 | 臺北富邦勇士 | 97W - 94 | 18 - 37 | 48.65 | 15 - 42 | 35.71 | 16 - 22 | 72.73 | 97 | 61 | 23 | 22 | 6 | 6 | 21 |
2022-12-18 | 桃園璞園領航猿 | 80L - 84 | 16 - 39 | 41.03 | 12 - 36 | 33.33 | 12 - 15 | 80 | 80 | 49 | 14 | 19 | 13 | 6 | 13 |
2022-12-24 | 高雄17直播鋼鐵人 | 94 - 117W | 20 - 45 | 44.44 | 20 - 46 | 43.48 | 17 - 25 | 68 | 117 | 54 | 24 | 11 | 11 | 5 | 24 |
2022-12-25 | 新北國王 | 99 - 90L | 24 - 49 | 48.98 | 10 - 34 | 29.41 | 12 - 17 | 70.59 | 90 | 46 | 17 | 15 | 6 | 9 | 15 |
2022-12-31 | 新竹街口攻城獅 | 97L - 102 | 24 - 50 | 48 | 8 - 32 | 25 | 25 - 32 | 78.13 | 97 | 54 | 19 | 17 | 6 | 4 | 24 |
2023-01-08 | 高雄17直播鋼鐵人 | 88L - 105 | 27 - 52 | 51.92 | 7 - 30 | 23.33 | 13 - 22 | 59.09 | 88 | 52 | 12 | 21 | 7 | 9 | 17 |
2023-01-13 | 新竹街口攻城獅 | 80L - 87 | 23 - 50 | 46 | 7 - 33 | 21.21 | 13 - 14 | 92.86 | 80 | 46 | 16 | 15 | 17 | 8 | 21 |
2023-01-15 | 桃園璞園領航猿 | 76L - 93 | 16 - 35 | 45.71 | 9 - 34 | 26.47 | 17 - 25 | 68 | 76 | 39 | 13 | 13 | 9 | 7 | 22 |
平均 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21.33 - 46.47 | 45.71 | 10.4 - 36 | 28.47 | 14.6 - 21.4 | 69.16 | 31.73 - 82.47 | 38.44 | 88.47 | 52.27 | 16.33 | 16.6 | 9.13 | 6.2 | 18.8 | |
累計 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
15 | 320 - 697 | 45.71 | 156 - 540 | 28.47 | 219 - 321 | 69.16 | 476 - 1237 | 38.44 | 1327 | 784 | 245 | 249 | 137 | 93 | 282 |
場館資訊 | 場館地址 | |
---|---|---|
聯絡電話 | ||
交通資訊 |
●購票方式|全台統一超商ibon售票系統或ibon網站
●比賽地點|406台中市北屯區崇德路三段833號 (洲際迷你蛋)