TEAM

新竹御頂攻城獅

用運動建立文化,用科技揚名國際

Hsinchu Toplus Lioneers 新竹御頂攻城獅籃球隊希望藉由在地球隊的成軍,成為連結新竹的正向力量,樹立起「用運動建立文化,用科技揚名國際」的球隊精神。

核心理念

Hsinchu Toplus Lioneers 新竹御頂攻城獅籃球隊希望藉由在地球隊的成軍,成為連結新竹的正向力量,樹立起「用運動建立文化,用科技揚名國際」的球隊精神。

品牌故事

新竹御頂攻城獅
Hsinchu Toplus Lioneers

沒有什麼科技發展,是這座城市沒有貢獻過的。
沒有什麼事情,是這座城市沒有經歷過的。
沒有什麼風景,是這座城市沒有的。

2020 年「 Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅職業籃球隊」由一群擁有竹科背景的企業家聯合成立,因彼此心中都有著對運動的熱愛齊聚一堂,希望藉由在地職業籃球隊的成軍,成為連結新竹的正向力量,投身職籃聯盟「P. LEAGUE+」。

「新竹攻城獅」中文隊名靈感正是來自《宅男打籃球》的「竹北攻城獅」,我們血液裡不僅繼承竹科強韌的 DNA,也希望用「竹北攻城獅」隊長-老莫的精神提醒自己:「不論輸贏,全力打好每一球。」期望繼承新竹人、竹科的強韌意志,成為連結新竹的正向力量。

正式名稱 新竹御頂攻城獅籃球隊
成立時間 2020年 6月

教練團

總教練 Head Coach

密特羅維奇 Mitrovic

助理教練(Assistant Coach)

沈欣漢 Hank

助理教練(Assistant Coach)

陳則語

助理教練(Assistant Coach)

王德湧

助理教練(Assistant Coach)

黃聖富 Sam

數據影像分析師 Data Analyst

郭衍恩

隊醫/防護員(Athletic Trainer)

黃健原 Kevin

隊醫/防護員(Athletic Trainer)

歐柏宏 Ou

球隊翻譯 Team Interpreter

李皓宣

球隊翻譯 Team Interpreter

謝尚霖


球員


行政團隊

總經理 GM

張樹人 Edward

領隊

陳美玲 LISA

Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels
Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels Fubon Angels

班表

背號 名字 11/8 11/9 1/3 1/4 1/6 1/24 1/25 3/12 3/14 3/15 4/11 4/12
111 崔維斯
5 禾羽
6 奶昔
10 Kesha
11 潔潔
15 丹丹
20 潔米
23 Tiffany(鄔語葶)
24 秀秀子
25 安娜
28 卡洛琳
29 李雅英
37 慈妹
51 李晧禎
58 大頭
66 Jessy
76 雅惟
77 維心
90 栗子
97 沁沁
98 南珉貞
100 檸檬
比爾

應援團

賽事紀錄

比賽日期 對手 分數 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 得分 籃板 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規
2021-12-11 臺北富邦勇士 98 - 87L 26 - 66 39.4 7 - 31 22.6 14 - 27 51.9 87 62 14 16 6 8 19
2021-12-12 高雄鋼鐵人 95 - 105W 30 - 49 61.2 8 - 30 26.7 21 - 29 72.4 105 53 15 24 8 12 20
2021-12-19 桃園領航猿 95W - 83 31 - 57 54.4 8 - 25 32 9 - 21 42.9 95 62 24 22 7 7 22
2021-12-25 臺北富邦勇士 92 - 82L 24 - 54 44.4 5 - 30 16.7 19 - 27 70.4 82 50 13 15 8 3 18
2021-12-26 新北國王 80 - 101W 38 - 53 71.7 5 - 16 31.3 10 - 21 47.6 101 59 31 35 10 4 25
2022-01-01 臺北富邦勇士 114W - 106 26 - 45 57.8 17 - 36 47.2 11 - 16 68.8 114 39 22 22 11 3 28
2022-01-08 高雄鋼鐵人 98 - 97L 23 - 49 46.9 11 - 33 33.3 18 - 22 81.8 97 45 27 17 4 3 19
2022-01-09 福爾摩沙台新夢想家 80 - 86W 28 - 68 41.2 3 - 27 11.1 21 - 36 58.3 86 79 13 22 8 11 19
2022-01-15 福爾摩沙台新夢想家 78L - 84 23 - 65 35.4 6 - 29 20.7 14 - 24 58.3 78 63 15 15 9 6 23
2022-01-21 高雄鋼鐵人 92L - 105 21 - 49 42.9 11 - 34 32.4 17 - 26 65.4 92 43 18 21 18 3 25
2022-01-23 桃園領航猿 65 - 91W 30 - 60 50 7 - 30 23.3 10 - 18 55.6 91 66 14 20 10 4 15
2022-02-12 桃園領航猿 80 - 101W 26 - 55 47.3 12 - 35 34.3 13 - 20 65 101 54 26 14 12 5 24
2022-02-13 新北國王 97 - 92L 25 - 56 44.6 9 - 37 24.3 15 - 20 75 92 37 16 9 8 9 28
2022-03-05 高雄鋼鐵人 87 - 97W 31 - 58 53.4 8 - 28 28.6 11 - 16 68.8 97 47 22 14 8 5 16
2022-03-06 新北國王 111 - 96L 31 - 59 52.5 4 - 23 17.4 22 - 30 73.3 96 41 19 14 5 2 32
2022-03-12 高雄鋼鐵人 103W - 95 27 - 47 57.4 10 - 34 29.4 19 - 37 51.4 103 52 19 15 10 4 31
2022-03-19 福爾摩沙台新夢想家 74L - 97 17 - 45 37.8 8 - 36 22.2 16 - 26 61.5 74 44 17 20 6 4 25
2022-03-25 桃園領航猿 97 - 89L 23 - 51 45.1 8 - 25 32 19 - 42 45.2 89 46 16 17 9 3 24
2022-03-27 高雄鋼鐵人 107W - 96 27 - 62 43.5 13 - 32 40.6 14 - 21 66.7 107 57 18 22 6 6 25
2022-04-01 桃園領航猿 116W - 97 35 - 54 64.8 9 - 28 32.1 19 - 25 76 116 50 21 15 10 4 25
2022-04-03 臺北富邦勇士 114W - 103 31 - 67 46.3 12 - 24 50 16 - 21 76.2 114 55 19 10 8 2 13
2022-04-09 福爾摩沙台新夢想家 78 - 96W 24 - 48 50 10 - 28 35.7 18 - 27 66.7 96 55 17 26 13 3 19
2022-04-10 臺北富邦勇士 91 - 98W 32 - 59 54.2 6 - 22 27.3 16 - 24 66.7 98 58 24 20 6 4 18
2022-04-17 新北國王 123W - 116 35 - 61 57.4 8 - 30 26.7 29 - 42 69 123 60 28 16 8 4 24
2022-04-23 新北國王 110W - 92 31 - 62 50 13 - 28 46.4 9 - 14 64.3 110 57 28 17 7 3 21
2022-04-29 福爾摩沙台新夢想家 92 - 85L 22 - 56 39.3 11 - 31 35.5 8 - 21 38.1 85 52 19 25 9 3 19
2022-05-01 桃園領航猿 94W - 86 23 - 63 36.5 9 - 25 36 21 - 30 70 94 54 19 10 11 2 17
2022-05-13 福爾摩沙台新夢想家 89W - 84 23 - 59 39 9 - 28 32.1 16 - 35 45.7 89 63 21 13 6 4 20
2022-05-15 新北國王 122W - 113 41 - 81 50.6 8 - 22 36.4 16 - 23 69.6 122 61 22 22 9 9 29
2022-05-21 臺北富邦勇士 108W - 99 24 - 46 52.2 14 - 34 41.2 18 - 20 90 108 40 20 15 10 3 16

數據平均 / 累計

平均 出場次數 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 投籃 投籃% 得分 籃板 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規
30 27.6 - 56.8 48.59 8.97 - 29.04 30.88 15.97 - 25.37 62.94 36.57 - 85.84 42.6 98.07 53.47 19.9 18.1 8.67 4.77 21.97
累計 出場次數 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 投籃 投籃% 得分 籃板 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規
30 828 - 1704 48.59 269 - 871 30.88 479 - 761 62.94 1097 - 2575 42.6 2942 1604 597 543 260 143 659

新竹縣體育館

場館資訊 場館地址 新竹縣竹北市福興東路一段1號
聯絡電話 03-6580970
交通資訊 體育場1樓平面圖
公車路線圖
場館位置圖
地理位置圖

購票說明

更多資訊

以上資訊不定期更新,以各球隊最新公佈資料為主