Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅籃球隊希望藉由在地球隊的成軍,成為連結新竹的正向力量,樹立起「用運動建立文化,用科技揚名國際」的球隊精神。
核心理念 |
Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅籃球隊希望藉由在地球隊的成軍,成為連結新竹的正向力量,樹立起「用運動建立文化,用科技揚名國際」的球隊精神。 |
---|---|
品牌故事 |
沒有什麼科技發展,是這座城市沒有貢獻過的。 |
正式名稱 | 新竹攻城獅籃球隊 |
成立時間 | 2020年 6月 |
粉絲專頁 | 官網 Facebook 粉絲專頁 Instagram Yotube |
比賽日期 | 對手 | 分數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 | 臺北富邦勇士 | 94L - 102 | 25 - 55 | 45.45 | 11 - 26 | 42.31 | 11 - 17 | 64.71 | 94 | 52 | 27 | 27 | 9 | 2 | 18 |
2022-11-13 | 新北國王 | 78L - 113 | 18 - 41 | 43.9 | 10 - 28 | 35.71 | 12 - 18 | 66.67 | 78 | 48 | 18 | 33 | 8 | 6 | 10 |
2022-11-19 | 高雄17直播鋼鐵人 | 83 - 89W | 29 - 60 | 48.33 | 8 - 24 | 33.33 | 7 - 16 | 43.75 | 89 | 53 | 20 | 17 | 7 | 10 | 22 |
2022-11-20 | 臺北富邦勇士 | 104 - 108W | 37 - 68 | 54.41 | 8 - 33 | 24.24 | 10 - 21 | 47.62 | 108 | 65 | 22 | 13 | 12 | 7 | 21 |
2022-11-29 | 高雄17直播鋼鐵人 | 102W - 101 | 36 - 58 | 62.07 | 5 - 18 | 27.78 | 15 - 30 | 50 | 102 | 49 | 24 | 16 | 10 | 2 | 16 |
2022-12-03 | 福爾摩沙夢想家 | 77 - 82W | 27 - 56 | 48.21 | 4 - 23 | 17.39 | 16 - 25 | 64 | 82 | 50 | 20 | 12 | 6 | 6 | 17 |
2022-12-04 | 桃園璞園領航猿 | 94 - 80L | 23 - 55 | 41.82 | 8 - 33 | 24.24 | 10 - 19 | 52.63 | 80 | 48 | 13 | 12 | 11 | 2 | 17 |
2022-12-10 | 桃園璞園領航猿 | 79L - 102 | 17 - 39 | 43.59 | 9 - 31 | 29.03 | 18 - 37 | 48.65 | 79 | 43 | 13 | 17 | 10 | 3 | 15 |
2022-12-18 | 臺北富邦勇士 | 98L - 114 | 29 - 55 | 52.73 | 9 - 33 | 27.27 | 13 - 19 | 68.42 | 98 | 42 | 18 | 17 | 9 | 3 | 16 |
2022-12-24 | 桃園璞園領航猿 | 60L - 103 | 16 - 46 | 34.78 | 3 - 29 | 10.34 | 19 - 31 | 61.29 | 60 | 45 | 11 | 25 | 15 | 2 | 24 |
2022-12-27 | 高雄17直播鋼鐵人 | 85 - 109W | 30 - 66 | 45.45 | 8 - 25 | 32 | 25 - 39 | 64.1 | 109 | 60 | 16 | 10 | 9 | 5 | 18 |
2022-12-31 | 福爾摩沙夢想家 | 97 - 102W | 29 - 66 | 43.94 | 6 - 23 | 26.09 | 26 - 32 | 81.25 | 102 | 56 | 19 | 11 | 5 | 2 | 21 |
2023-01-01 | 桃園璞園領航猿 | 105 - 90L | 22 - 47 | 46.81 | 12 - 33 | 36.36 | 10 - 23 | 43.48 | 90 | 42 | 18 | 15 | 10 | 3 | 21 |
2023-01-07 | 新北國王 | 101 - 85L | 27 - 68 | 39.71 | 5 - 26 | 19.23 | 16 - 31 | 51.61 | 85 | 56 | 13 | 10 | 8 | 5 | 24 |
2023-01-08 | 臺北富邦勇士 | 92 - 94W | 22 - 46 | 47.83 | 15 - 41 | 36.59 | 5 - 9 | 55.56 | 94 | 45 | 24 | 18 | 10 | 3 | 20 |
2023-01-13 | 福爾摩沙夢想家 | 80 - 87W | 22 - 48 | 45.83 | 11 - 31 | 35.48 | 10 - 16 | 62.5 | 87 | 55 | 25 | 20 | 5 | 2 | 17 |
2023-01-14 | 新北國王 | 106 - 107W | 30 - 55 | 54.55 | 10 - 28 | 35.71 | 17 - 21 | 80.95 | 107 | 42 | 17 | 18 | 8 | 1 | 22 |
2023-01-28 | 福爾摩沙夢想家 | 99L - 123 | 21 - 50 | 42 | 13 - 29 | 44.83 | 18 - 27 | 66.67 | 99 | 41 | 18 | 17 | 10 | 2 | 15 |
2023-01-31 | 桃園璞園領航猿 | 70L - 88 | 18 - 41 | 43.9 | 8 - 34 | 23.53 | 10 - 15 | 66.67 | 70 | 48 | 20 | 19 | 12 | 4 | 17 |
2023-02-05 | 高雄17直播鋼鐵人 | 86 - 89W | 24 - 48 | 50 | 9 - 29 | 31.03 | 14 - 24 | 58.33 | 89 | 42 | 23 | 12 | 13 | 2 | 17 |
2023-02-07 | 桃園璞園領航猿 | 106 - 92L | 18 - 45 | 40 | 13 - 40 | 32.5 | 17 - 28 | 60.71 | 92 | 42 | 14 | 14 | 14 | 2 | 19 |
2023-02-12 | 桃園璞園領航猿 | 81L - 95 | 16 - 44 | 36.36 | 12 - 32 | 37.5 | 13 - 23 | 56.52 | 81 | 44 | 13 | 18 | 12 | 3 | 19 |
2023-02-19 | 新北國王 | 102 - 85L | 25 - 52 | 48.08 | 8 - 34 | 23.53 | 11 - 19 | 57.89 | 85 | 50 | 21 | 22 | 9 | 3 | 18 |
2023-02-21 | 臺北富邦勇士 | 101L - 131 | 26 - 49 | 53.06 | 9 - 30 | 30 | 22 - 31 | 70.97 | 101 | 34 | 20 | 13 | 10 | 2 | 23 |
2023-02-25 | 高雄17直播鋼鐵人 | 95 - 82L | 27 - 54 | 50 | 3 - 22 | 13.64 | 19 - 29 | 65.52 | 82 | 52 | 15 | 22 | 4 | 4 | 21 |
2023-02-26 | 福爾摩沙夢想家 | 100 - 94L | 22 - 51 | 43.14 | 13 - 34 | 38.24 | 11 - 17 | 64.71 | 94 | 48 | 16 | 16 | 8 | 2 | 21 |
2023-03-05 | 福爾摩沙夢想家 | 93L - 111 | 30 - 58 | 51.72 | 6 - 26 | 23.08 | 15 - 21 | 71.43 | 93 | 58 | 20 | 18 | 7 | 1 | 28 |
2023-03-11 | 高雄17直播鋼鐵人 | 85W - 76 | 30 - 74 | 40.54 | 3 - 12 | 25 | 16 - 25 | 64 | 85 | 61 | 12 | 15 | 11 | 2 | 15 |
2023-03-19 | 臺北富邦勇士 | 99L - 112 | 32 - 57 | 56.14 | 8 - 30 | 26.67 | 11 - 16 | 68.75 | 99 | 46 | 16 | 21 | 8 | 0 | 17 |
2023-03-26 | 福爾摩沙夢想家 | 103L - 116 | 27 - 67 | 40.3 | 13 - 32 | 40.63 | 10 - 17 | 58.82 | 103 | 46 | 21 | 13 | 12 | 0 | 24 |
2023-04-02 | 新北國王 | 98W - 73 | 30 - 65 | 46.15 | 8 - 18 | 44.44 | 14 - 22 | 63.64 | 98 | 65 | 24 | 25 | 10 | 4 | 22 |
2023-04-08 | 高雄17直播鋼鐵人 | 103L - 112 | 39 - 70 | 55.71 | 3 - 20 | 15 | 16 - 23 | 69.57 | 103 | 44 | 17 | 11 | 12 | 2 | 23 |
2023-04-15 | 福爾摩沙夢想家 | 85L - 89 | 28 - 66 | 42.42 | 3 - 23 | 13.04 | 20 - 26 | 76.92 | 85 | 51 | 18 | 13 | 10 | 3 | 23 |
2023-04-22 | 高雄17直播鋼鐵人 | 88L - 113 | 32 - 68 | 47.06 | 4 - 22 | 18.18 | 12 - 19 | 63.16 | 88 | 45 | 25 | 20 | 12 | 0 | 18 |
2023-04-29 | 新北國王 | 91L - 103 | 33 - 69 | 47.83 | 4 - 18 | 22.22 | 13 - 21 | 61.9 | 91 | 55 | 22 | 15 | 6 | 2 | 15 |
2023-05-01 | 臺北富邦勇士 | 114 - 87L | 28 - 61 | 45.9 | 6 - 34 | 17.65 | 13 - 26 | 50 | 87 | 51 | 15 | 17 | 17 | 2 | 13 |
2023-05-05 | 桃園璞園領航猿 | 89 - 78L | 23 - 55 | 41.82 | 7 - 29 | 24.14 | 11 - 19 | 57.89 | 78 | 54 | 16 | 16 | 6 | 1 | 16 |
2023-05-09 | 新北國王 | 95L - 104 | 20 - 46 | 43.48 | 14 - 39 | 35.9 | 13 - 21 | 61.9 | 95 | 43 | 23 | 15 | 12 | 0 | 18 |
2023-05-13 | 新北國王 | 95 - 110W | 30 - 60 | 50 | 11 - 22 | 50 | 17 - 31 | 54.84 | 110 | 56 | 28 | 20 | 13 | 1 | 17 |
2023-05-14 | 臺北富邦勇士 | 94 - 88L | 18 - 54 | 33.33 | 14 - 37 | 37.84 | 10 - 25 | 40 | 88 | 64 | 17 | 11 | 6 | 3 | 17 |
平均 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25.9 - 55.83 | 46.21 | 8.35 - 28.28 | 29.04 | 14.15 - 23.23 | 60.95 | 34.25 - 84.1 | 40.73 | 91 | 49.78 | 18.8 | 16.85 | 9.65 | 2.73 | 18.88 | |
累計 | 出場次數 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
40 | 1036 - 2233 | 46.21 | 334 - 1131 | 29.04 | 566 - 929 | 60.95 | 1370 - 3364 | 40.73 | 3640 | 1991 | 752 | 674 | 386 | 109 | 755 |
購票時程
1⃣️ 獅紫軍會員優先購票期間: 6/14(二)22:30- 6/15(三)12:00
✅ 獅紫軍會員可至拓元售票系統優先購票G1、G2、G5及G7場次(需使用優先購票代碼,每個代碼每場次可購買四張)。
✅ 會員優先購票連結: https://reurl.cc/ZAZ1Rl
-
-
1.總冠軍戰拓元售票系統僅開放網站線上售票並限以信用卡付款。不另開放超商機台購票及付款。
2.拓元售出全場次將在各場次開打前一天開放取票,可至訂單查詢取票資訊,方可至7-11 Ibon完成取票。取票後請妥善保管票券,現場須憑紙本票券入場。如發生遺失、燒毀、破損等情形,一概不予重新開票,需重新購買。
3.總冠軍戰賽程為七戰四勝,G5-7非必要進行。若比賽無需進行,已於售票系統購票者,街口及拓元將自動退票退款給原購票人。
-
-
2⃣️ 全面開賣: 6/15 20:00 起
✅街口支付app(電子票)及拓元售票系統(紙本票)同步開賣G1、G2場次。 (還沒下載街口支付app的球迷可先下載唷!)