綽號: 年資: 身高:198.0 cm 體重:99.0 kg 生日:1991-12-25 出生地: 身份: BIO
學歷
經歷
2020- ABL 寶島夢想家籃球隊
2018-2019 ABL 新加坡騰飛之獅
| 球隊 | 福爾摩沙夢想家 Formosa Dreamers | ||
| 背號 | 12 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | ||
| 身高 | 198.0 cm | 體重 | 99.0 kg |
| 生日 | 1991-12-25 | 社群 | |
| 出生地 | 身份 | ||
| 學歷 | 、 | ||
| 經歷 | 展開
2020- ABL 寶島夢想家籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |