綽號:夢想小跑車、夢想吉娃娃 年資:3 身高:173.0 cm 體重:70.0 kg 生日:1998-01-29 出生地:南投 身份:本土 BIO
學歷 健行科技大學 能仁高中 經歷 2020-24 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
年度第二隊 (22-23) 年度第六人(22-23) |
||
| 球隊 | 福爾摩沙夢想家 Formosa Dreamers | ||
| 背號 | 11 | 位置 | G |
| 綽號 | 夢想小跑車、夢想吉娃娃 | 年資 | 3 |
| 身高 | 173.0 cm | 體重 | 70.0 kg |
| 生日 | 1998-01-29 | 社群 | |
| 出生地 | 南投 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 健行科技大學、能仁高中 | ||
| 經歷 | 展開
2020-24 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |