綽號:阿諺 年資:1 身高:183.0 cm 體重:82.0 kg 生日:1989-12-05 出生地:苗栗 身份:本土 BIO
學歷 明道大學 南山高中 經歷 2021-23 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 63 | 位置 | G |
| 綽號 | 阿諺 | 年資 | 1 |
| 身高 | 183.0 cm | 體重 | 82.0 kg |
| 生日 | 1989-12-05 | 社群 | |
| 出生地 | 苗栗 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 明道大學、南山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2021-23 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |