綽號: 年資:1 身高:200.0 cm 體重:100.0 kg 生日:1997-10-03 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 紐約理工學院 松山高中 經歷 2020–2021 桃園領航猿
| 球隊 | 高雄鋼鐵人 Kaohsiung Steelers | ||
| 背號 | 20 | 位置 | C |
| 綽號 | 年資 | 1 | |
| 身高 | 200.0 cm | 體重 | 100.0 kg |
| 生日 | 1997-10-03 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 紐約理工學院、松山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2020–2021 桃園領航猿 |
||