綽號:半獸人 年資:3 身高:194.0 cm 體重:100.0 kg 生日:1990-09-07 出生地:台東 身份:本土 BIO
                學歷
                明道大學
                
                南山高中
                
                經歷
                2022-24 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊
2020-2022 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
2014-2020 SBL 桃園璞園建築籃球隊
2012-2014 SBL 台灣大籃球隊              
| 球隊 | 福爾摩沙夢想家 Formosa Dreamers | ||
| 背號 | 7 | 位置 | C | 
| 綽號 | 半獸人 | 年資 | 3 | 
| 身高 | 194.0 cm | 體重 | 100.0 kg | 
| 生日 | 1990-09-07 | 社群 | |
| 出生地 | 台東 | 身份 | 本土 | 
| 學歷 | 明道大學、南山高中 | ||
| 經歷 |  展開 
                   
                      2022-24 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊  | 
              ||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 | 
| loading... |