綽號:關達啦美啦 年資:5 身高:182.0 cm 體重:77.0 kg 生日:1997-09-15 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立體育大學 南山高中 經歷 2020-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 6 | 位置 | |
| 綽號 | 關達啦美啦 | 年資 | 5 |
| 身高 | 182.0 cm | 體重 | 77.0 kg |
| 生日 | 1997-09-15 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立體育大學、南山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2020-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||
生涯平均得分
4.3
生涯平均籃板
2.0
生涯平均助攻
2.1
生涯平均抄截
0.8
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
42.2%
生涯平均三分命中率
26.0%
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
42.2%
生涯平均三分命中率
26.0%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 21 | 476:52 | 154 | 60 | 66 | 24 | 1 | 41 - 95 | 43.2% | 17 - 67 | 25.4% | 21 - 38 | 55.3% | 51 | 45 |
| 2021-22 | 22 | 458:17 | 133 | 55 | 52 | 31 | 7 | 28 - 76 | 36.8% | 19 - 61 | 31.1% | 20 - 30 | 66.7% | 33 | 46 |
| 2022-23 | 24 | 250:11 | 79 | 33 | 38 | 19 | 1 | 20 - 47 | 42.6% | 8 - 33 | 24.2% | 15 - 23 | 65.2% | 19 | 28 |
| 2023-24 | 38 | 489:34 | 96 | 57 | 65 | 22 | 3 | 29 - 74 | 39.2% | 7 - 32 | 21.9% | 17 - 22 | 77.3% | 37 | 63 |
| 2024-25 | 23 | 398:29 | 99 | 52 | 59 | 17 | 1 | 23 - 49 | 46.9% | 16 - 58 | 27.6% | 5 - 7 | 71.4% | 24 | 31 |
| 2025-26 | 5 | 70:02 | 30 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 - 9 | 66.7% | 6 - 12 | 50.0% | 0 - 0 | 0.0% | 3 | 6 |
| career | 133 | 2143:25 | 591 | 260 | 287 | 114 | 14 | 147 - 350 | 42.0% | 73 - 263 | 27.8% | 78 - 120 | 65.0% | 167 | 219 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 21 | 22:42 | 7.3 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | 0.0 | 2.0 - 4.5 | 43.2% | 0.8 - 3.2 | 25.4% | 1.0 - 1.8 | 55.3% | 2.4 | 2.1 |
| 2021-22 | 22 | 20:50 | 6.0 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 1.3 - 3.5 | 36.8% | 0.9 - 2.8 | 31.1% | 0.9 - 1.4 | 66.7% | 1.5 | 2.1 |
| 2022-23 | 24 | 10:25 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 - 2.0 | 42.6% | 0.3 - 1.4 | 24.2% | 0.6 - 1.0 | 65.2% | 0.8 | 1.2 |
| 2023-24 | 38 | 12:53 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 - 1.9 | 39.2% | 0.2 - 0.8 | 21.9% | 0.4 - 0.6 | 77.3% | 1.0 | 1.7 |
| 2024-25 | 23 | 17:20 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 1.0 - 2.1 | 46.9% | 0.7 - 2.5 | 27.6% | 0.2 - 0.3 | 71.4% | 1.0 | 1.3 |
| 2025-26 | 5 | 14:00 | 6.0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 - 1.8 | 66.7% | 1.2 - 2.4 | 50.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.6 | 1.2 |
| career | 133 | 16:07 | 4.4 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 - 2.6 | 42.0% | 0.5 - 2.0 | 27.8% | 0.6 - 0.9 | 65.0% | 1.3 | 1.6 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 6 | 77:48 | 19 | 10 | 6 | 4 | 1 | 6 - 9 | 66.7% | 2 - 6 | 33.3% | 1 - 2 | 50.0% | 4 | 11 |
| 2025-26 | 4 | 54:12 | 17 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 - 6 | 83.3% | 0 - 3 | 0.0% | 7 - 9 | 77.8% | 5 | 9 |
| career | 10 | 132:00 | 36 | 21 | 17 | 6 | 1 | 11 - 15 | 73.3% | 2 - 9 | 22.2% | 8 - 11 | 72.7% | 9 | 20 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 6 | 12:58 | 3.2 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.0 - 1.5 | 66.7% | 0.3 - 1.0 | 33.3% | 0.2 - 0.3 | 50.0% | 0.7 | 1.8 |
| 2025-26 | 4 | 13:33 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 - 1.5 | 83.3% | 0.0 - 0.8 | 0.0% | 1.8 - 2.3 | 77.8% | 1.3 | 2.3 |
| career | 10 | 13:12 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.1 - 1.5 | 73.3% | 0.2 - 0.9 | 22.2% | 0.8 - 1.1 | 72.7% | 0.9 | 2.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |