綽號: 年資: 身高:204.0 cm 體重:108.0 kg 生日:1988-10-13 出生地: 身份: BIO
學歷
經歷
2020 SBL 桃園璞園建築籃球隊
2019- ABL 臺北富邦勇士籃球隊
2018-19 SBL 富邦勇士籃球隊
2017–2018 SBL 臺灣銀行籃球隊
2016–2017 NBA D LEAGUE Austin Spurs
2015 KBL(KOR) 首爾三星閃電
2014-15 KBL(KOR) 高陽獵戶座
2012-13 Liga ACB(ESP) Baloncesto Fuenlabrada
2012 NBA D LEAGUE Fort Wayne Mad Ants
2012 NBA D LEAGUE Sioux Falls Skyforce
2011 NBA D LEAGUE Iowa Energy
2010 NBA D LEAGUE Utah Flash
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 36 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | ||
| 身高 | 204.0 cm | 體重 | 108.0 kg |
| 生日 | 1988-10-13 | 社群 | |
| 出生地 | 身份 | ||
| 學歷 | 、 | ||
| 經歷 | 展開
2020 SBL 桃園璞園建築籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |