綽號: 年資:3 身高:198.0 cm 體重:103.0 kg 生日:1988-09-19 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷
Texas Tech University
Kingwood High School, TX
經歷
2020-24 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2016-20 ABL 泰國吸血鬼籃球隊
2016 PBA 生力啤酒人籃球隊
2014-15 Serie A2 Basket Ravenna Piero Manetti
| 獲獎 紀錄 |
FMVP (20-21) FMVP (21-22) 得分王(22-23) |
||
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 17 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 3 | |
| 身高 | 198.0 cm | 體重 | 103.0 kg |
| 生日 | 1988-09-19 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | Texas Tech University、Kingwood High School, TX | ||
| 經歷 | 展開
2020-24 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
22.4
生涯平均籃板
11.2
生涯平均助攻
4.8
生涯平均抄截
1.5
生涯平均阻攻
0.6
生涯平均二分命中率
51.9%
生涯平均三分命中率
34.3%
生涯平均阻攻
0.6
生涯平均二分命中率
51.9%
生涯平均三分命中率
34.3%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 16 | 539:11 | 326 | 158 | 65 | 21 | 4 | 74 - 148 | 50.0% | 35 - 97 | 36.1% | 73 - 88 | 83.0% | 53 | 34 |
| 2021-22 | 22 | 800:29 | 481 | 259 | 101 | 31 | 15 | 114 - 215 | 53.0% | 59 - 181 | 32.6% | 76 - 88 | 86.4% | 72 | 57 |
| 2022-23 | 28 | 1070:17 | 652 | 310 | 132 | 46 | 17 | 128 - 257 | 49.8% | 77 - 238 | 32.4% | 165 - 209 | 78.9% | 95 | 79 |
| 2023-24 | 13 | 465:43 | 275 | 128 | 59 | 18 | 10 | 48 - 104 | 46.2% | 42 - 111 | 37.8% | 53 - 64 | 82.8% | 41 | 31 |
| career | 79 | 2875:40 | 1734 | 855 | 357 | 116 | 46 | 364 - 724 | 50.3% | 213 - 627 | 34.0% | 367 - 449 | 81.7% | 261 | 201 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 16 | 33:42 | 20.4 | 9.9 | 4.1 | 1.3 | 0.3 | 4.6 - 9.3 | 50.0% | 2.2 - 6.1 | 36.1% | 4.6 - 5.5 | 83.0% | 3.3 | 2.1 |
| 2021-22 | 22 | 36:23 | 21.9 | 11.8 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 5.2 - 9.8 | 53.0% | 2.7 - 8.2 | 32.6% | 3.5 - 4.0 | 86.4% | 3.3 | 2.6 |
| 2022-23 | 28 | 38:13 | 23.3 | 11.1 | 4.7 | 1.6 | 0.6 | 4.6 - 9.2 | 49.8% | 2.8 - 8.5 | 32.4% | 5.9 - 7.5 | 78.9% | 3.4 | 2.8 |
| 2023-24 | 13 | 35:49 | 21.2 | 9.8 | 4.5 | 1.4 | 0.8 | 3.7 - 8.0 | 46.2% | 3.2 - 8.5 | 37.8% | 4.1 - 4.9 | 82.8% | 3.2 | 2.4 |
| career | 79 | 36:24 | 21.9 | 10.8 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 4.6 - 9.2 | 50.3% | 2.7 - 7.9 | 34.0% | 4.6 - 5.7 | 81.7% | 3.3 | 2.5 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 40:00 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 - 4 | 50.0% | 4 - 11 | 36.4% | 1 - 2 | 50.0% | 5 | 2 |
| 2023-24 | 2 | 79:14 | 55 | 28 | 10 | 4 | 1 | 11 - 22 | 50.0% | 7 - 21 | 33.3% | 12 - 13 | 92.3% | 7 | 6 |
| career | 3 | 119:14 | 72 | 43 | 16 | 4 | 1 | 13 - 26 | 50.0% | 11 - 32 | 34.4% | 13 - 15 | 86.7% | 12 | 8 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 40:00 | 17.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 - 4.0 | 50.0% | 4.0 - 11.0 | 36.4% | 1.0 - 2.0 | 50.0% | 5.0 | 2.0 |
| 2023-24 | 2 | 39:37 | 27.5 | 14.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 5.5 - 11.0 | 50.0% | 3.5 - 10.5 | 33.3% | 6.0 - 6.5 | 92.3% | 3.5 | 3.0 |
| career | 3 | 39:45 | 24.0 | 14.3 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 4.3 - 8.7 | 50.0% | 3.7 - 10.7 | 34.4% | 4.3 - 5.0 | 86.7% | 4.0 | 2.7 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |