綽號: 年資:3 身高:198.0 cm 體重:103.0 kg 生日:1988-09-19 出生地:美國 身份:洋將 BIO
                學歷
                Texas Tech University
                
                Kingwood High School, TX
                
                經歷
                2020-24 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2016-20 ABL 泰國吸血鬼籃球隊
2016 PBA 生力啤酒人籃球隊
2014-15 Serie A2 Basket Ravenna Piero Manetti              
| 獲獎 紀錄  | 
                  
                    FMVP (20-21) FMVP (21-22) 得分王(22-23)  | 
                ||
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 17 | 位置 | F | 
| 綽號 | 年資 | 3 | |
| 身高 | 198.0 cm | 體重 | 103.0 kg | 
| 生日 | 1988-09-19 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 | 
| 學歷 | Texas Tech University、Kingwood High School, TX | ||
| 經歷 |  展開 
                   
                      2020-24 PLG 臺北富邦勇士籃球隊  | 
              ||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 | 
| loading... |