綽號:本土洋將 年資:5 身高:190.0 cm 體重:96.0 kg 生日:1985-05-31 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
國立彰化師範大學
基隆工商
經歷
2020-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2019-20 ABL 臺北富邦勇士籃球隊
2016-19 SBL 富邦勇士籃球隊
2007-16 SBL 璞園建築籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 14 | 位置 | |
| 綽號 | 本土洋將 | 年資 | 5 |
| 身高 | 190.0 cm | 體重 | 96.0 kg |
| 生日 | 1985-05-31 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立彰化師範大學、基隆工商 | ||
| 經歷 | 展開
2020-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
4.6
生涯平均籃板
3.0
生涯平均助攻
1.2
生涯平均抄截
0.5
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
45.1%
生涯平均三分命中率
33.8%
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
45.1%
生涯平均三分命中率
33.8%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 22 | 393:46 | 150 | 93 | 41 | 22 | 4 | 47 - 106 | 44.3% | 13 - 26 | 50.0% | 17 - 25 | 68.0% | 27 | 28 |
| 2021-22 | 30 | 444:52 | 140 | 110 | 38 | 21 | 1 | 47 - 113 | 41.6% | 12 - 32 | 37.5% | 10 - 16 | 62.5% | 22 | 25 |
| 2022-23 | 39 | 456:42 | 172 | 86 | 36 | 16 | 1 | 64 - 133 | 48.1% | 9 - 44 | 20.5% | 17 - 25 | 68.0% | 22 | 40 |
| 2023-24 | 32 | 404:20 | 127 | 107 | 50 | 10 | 1 | 49 - 104 | 47.1% | 5 - 19 | 26.3% | 14 - 25 | 56.0% | 30 | 30 |
| 2024-25 | 17 | 114:24 | 32 | 19 | 6 | 1 | 2 | 13 - 31 | 41.9% | 0 - 1 | 0.0% | 6 - 8 | 75.0% | 11 | 11 |
| 2025-26 | 1 | 03:26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| career | 141 | 1817:30 | 621 | 417 | 171 | 70 | 9 | 220 - 487 | 45.2% | 39 - 122 | 32.0% | 64 - 99 | 64.6% | 112 | 134 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 22 | 17:54 | 6.8 | 4.2 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 2.1 - 4.8 | 44.3% | 0.6 - 1.2 | 50.0% | 0.8 - 1.1 | 68.0% | 1.2 | 1.3 |
| 2021-22 | 30 | 14:50 | 4.7 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.6 - 3.8 | 41.6% | 0.4 - 1.1 | 37.5% | 0.3 - 0.5 | 62.5% | 0.7 | 0.8 |
| 2022-23 | 39 | 11:43 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.6 - 3.4 | 48.1% | 0.2 - 1.1 | 20.5% | 0.4 - 0.6 | 68.0% | 0.6 | 1.0 |
| 2023-24 | 32 | 12:38 | 4.0 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 1.5 - 3.3 | 47.1% | 0.2 - 0.6 | 26.3% | 0.4 - 0.8 | 56.0% | 0.9 | 0.9 |
| 2024-25 | 17 | 06:44 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 - 1.8 | 41.9% | 0.0 - 0.1 | 0.0% | 0.4 - 0.5 | 75.0% | 0.6 | 0.6 |
| 2025-26 | 1 | 03:26 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| career | 141 | 12:53 | 4.4 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.6 - 3.5 | 45.2% | 0.3 - 0.9 | 32.0% | 0.5 - 0.7 | 64.6% | 0.8 | 1.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 04:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 1 | 2 |
| 2025-26 | 1 | 03:28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| career | 2 | 08:09 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 - 2 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 1 | 2 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 04:41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 - 1.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 |
| 2025-26 | 1 | 03:28 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 - 1.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| career | 2 | 04:05 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 - 1.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.5 | 1.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |