綽號:野獸 年資:5 身高:192.0 cm 體重:92.0 kg 生日:1982-06-11 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
中國文化大學
國立基隆高級海事職業學校
經歷
2020-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2019-20 ABL 臺北富邦勇士籃球隊
2009-19 CBA 浙江廣廈籃球隊
2003-09 SBL 台灣啤酒籃球隊
AWARDS
個人獎項
| 獲獎 紀錄 |
年度人氣王 (20-21) 年度人氣王 (21-22) 年度第二隊 (21-22) 年度人氣王 (22-23) 年度Highlight - 阻攻 年度Highlight - 助攻 年度人氣王(23-24) 年度人氣王(24-25) |
||
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 12 | 位置 | G |
| 綽號 | 野獸 | 年資 | 5 |
| 身高 | 192.0 cm | 體重 | 92.0 kg |
| 生日 | 1982-06-11 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 中國文化大學、國立基隆高級海事職業學校 | ||
| 經歷 | 展開
2020-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
9.9
生涯平均籃板
4.4
生涯平均助攻
2.9
生涯平均抄截
0.7
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
55.2%
生涯平均三分命中率
29.0%
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
55.2%
生涯平均三分命中率
29.0%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 16 | 415:22 | 187 | 92 | 62 | 15 | 2 | 35 - 63 | 55.6% | 27 - 97 | 27.8% | 36 - 44 | 81.8% | 31 | 22 |
| 2021-22 | 26 | 585:51 | 284 | 129 | 77 | 11 | 3 | 54 - 86 | 62.8% | 42 - 135 | 31.1% | 50 - 70 | 71.4% | 46 | 31 |
| 2022-23 | 29 | 602:11 | 223 | 102 | 88 | 20 | 1 | 38 - 78 | 48.7% | 37 - 135 | 27.4% | 36 - 51 | 70.6% | 55 | 36 |
| 2023-24 | 36 | 804:31 | 358 | 168 | 97 | 37 | 1 | 71 - 132 | 53.8% | 53 - 181 | 29.3% | 57 - 80 | 71.3% | 78 | 51 |
| 2024-25 | 19 | 353:51 | 179 | 62 | 48 | 9 | 3 | 35 - 68 | 51.5% | 29 - 87 | 33.3% | 22 - 33 | 66.7% | 39 | 27 |
| career | 126 | 2761:46 | 1231 | 553 | 372 | 92 | 10 | 233 - 427 | 54.6% | 188 - 635 | 29.6% | 201 - 278 | 72.3% | 249 | 167 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 16 | 25:58 | 11.7 | 5.8 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 2.2 - 3.9 | 55.6% | 1.7 - 6.1 | 27.8% | 2.3 - 2.8 | 81.8% | 1.9 | 1.4 |
| 2021-22 | 26 | 22:32 | 10.9 | 5.0 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 2.1 - 3.3 | 62.8% | 1.6 - 5.2 | 31.1% | 1.9 - 2.7 | 71.4% | 1.8 | 1.2 |
| 2022-23 | 29 | 20:46 | 7.7 | 3.5 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 - 2.7 | 48.7% | 1.3 - 4.7 | 27.4% | 1.2 - 1.8 | 70.6% | 1.9 | 1.2 |
| 2023-24 | 36 | 22:21 | 9.9 | 4.7 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 - 3.7 | 53.8% | 1.5 - 5.0 | 29.3% | 1.6 - 2.2 | 71.3% | 2.2 | 1.4 |
| 2024-25 | 19 | 18:37 | 9.4 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.8 - 3.6 | 51.5% | 1.5 - 4.6 | 33.3% | 1.2 - 1.7 | 66.7% | 2.1 | 1.4 |
| career | 126 | 21:55 | 9.8 | 4.4 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 - 3.4 | 54.6% | 1.5 - 5.0 | 29.6% | 1.6 - 2.2 | 72.3% | 2.0 | 1.3 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 26:46 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 - 4 | 50.0% | 1 - 5 | 20.0% | 0 - 0 | 0.0% | 7 | 1 |
| career | 1 | 26:46 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 - 4 | 50.0% | 1 - 5 | 20.0% | 0 - 0 | 0.0% | 7 | 1 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1 | 26:46 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 - 4.0 | 50.0% | 1.0 - 5.0 | 20.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 7.0 | 1.0 |
| career | 1 | 26:46 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 - 4.0 | 50.0% | 1.0 - 5.0 | 20.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 7.0 | 1.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |