臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves |   # 8  |  

周桂羽

Kuei-Yu Chou

Kuei-Yu Chou

綽號:鮭魚 年資:5 身高:193.0 cm 體重:95.0 kg 生日:1998-07-19 出生地:台灣 身份:本土 BIO

學歷 國立臺灣師範大學 南湖高中 經歷 2020-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊

AWARDS
個人獎項

年度防守第一隊(24-25)
更多紀錄 ❯

周桂羽

Kuei-Yu Chou

Kuei-Yu Chou

獲獎
紀錄
年度防守第一隊(24-25)
球隊 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves
背號 8 位置
綽號 鮭魚 年資 5
身高 193.0 cm 體重 95.0 kg
生日 1998-07-19 社群
出生地 台灣 身份 本土
學歷 國立臺灣師範大學、南湖高中
經歷 展開

2020-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊

生涯平均得分

6.2

生涯平均籃板

2.2

生涯平均助攻

2.5

生涯平均抄截

0.9

生涯平均阻攻

0.1

生涯平均二分命中率

46.5%

生涯平均三分命中率

29.0%

生涯平均阻攻

0.1

生涯平均二分命中率

46.5%

生涯平均三分命中率

29.0%


PLG
U
T
D
Total  

單季累計,不分賽制階段

GAMELOG & BOXSCORE

比賽日期 效力球隊 對手 分數 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 失誤 犯規
loading...

累計

賽季 出賽 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 失誤 犯規
2020-21 18 135:46 25 14 23 1 2 6 - 21 28.6% 3 - 13 23.1% 4 - 4 100.0% 11 13
2021-22 22 307:13 82 35 33 16 3 15 - 38 39.5% 14 - 44 31.8% 10 - 13 76.9% 24 38
2022-23 38 815:33 262 86 106 33 7 72 - 139 51.8% 26 - 75 34.7% 40 - 56 71.4% 55 62
2023-24 40 1017:45 303 95 108 43 3 66 - 163 40.5% 42 - 133 31.6% 45 - 65 69.2% 48 93
2024-25 21 522:15 192 59 83 30 8 44 - 94 46.8% 21 - 76 27.6% 41 - 55 74.5% 31 49
2025-26 12 284:45 75 33 43 8 1 15 - 28 53.6% 11 - 42 26.2% 12 - 20 60.0% 18 32
career 151 3083:17 939 322 396 131 24 218 - 483 45.1% 117 - 383 30.5% 152 - 213 71.4% 187 287

平均

賽季 出賽 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 失誤 犯規
2020-21 18 07:33 1.4 0.8 1.3 0.1 0.1 0.3 - 1.2 28.6% 0.2 - 0.7 23.1% 0.2 - 0.2 100.0% 0.6 0.7
2021-22 22 13:58 3.7 1.6 1.5 0.7 0.1 0.7 - 1.7 39.5% 0.6 - 2.0 31.8% 0.5 - 0.6 76.9% 1.1 1.7
2022-23 38 21:28 6.9 2.3 2.8 0.9 0.2 1.9 - 3.7 51.8% 0.7 - 2.0 34.7% 1.1 - 1.5 71.4% 1.4 1.6
2023-24 40 25:27 7.6 2.4 2.7 1.1 0.1 1.7 - 4.1 40.5% 1.1 - 3.3 31.6% 1.1 - 1.6 69.2% 1.2 2.3
2024-25 21 24:52 9.1 2.8 4.0 1.4 0.4 2.1 - 4.5 46.8% 1.0 - 3.6 27.6% 2.0 - 2.6 74.5% 1.5 2.3
2025-26 12 23:44 6.3 2.8 3.6 0.7 0.1 1.3 - 2.3 53.6% 0.9 - 3.5 26.2% 1.0 - 1.7 60.0% 1.5 2.7
career 151 20:25 6.2 2.1 2.6 0.9 0.2 1.4 - 3.2 45.1% 0.8 - 2.5 30.5% 1.0 - 1.4 71.4% 1.2 1.9

數據平均 / 累計

平均 出場次數 時間 (分) 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 投籃 投籃% 失誤 犯規
loading...
累計 出場次數 時間(分) 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 投籃 投籃% 失誤 犯規
loading...

EASL

GAMELOG & BOXSCORE

比賽日期 效力球隊 對手 分數 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 失誤 犯規
loading...

累計

賽季 出賽 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 失誤 犯規
2022-23 2 43:37 10 7 6 2 0 3 - 11 27.3% 0 - 2 0.0% 4 - 5 80.0% 4 4
2023-24 6 90:19 17 9 9 4 0 5 - 16 31.3% 1 - 7 14.3% 4 - 5 80.0% 7 7
2025-26 5 135:51 34 13 14 7 1 7 - 15 46.7% 5 - 12 41.7% 5 - 7 71.4% 4 11
career 13 269:47 61 29 29 13 1 15 - 42 35.7% 6 - 21 28.6% 13 - 17 76.5% 15 22

平均

賽季 出賽 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 失誤 犯規
2022-23 2 21:49 5.0 3.5 3.0 1.0 0.0 1.5 - 5.5 27.3% 0.0 - 1.0 0.0% 2.0 - 2.5 80.0% 2.0 2.0
2023-24 6 15:03 2.8 1.5 1.5 0.7 0.0 0.8 - 2.7 31.3% 0.2 - 1.2 14.3% 0.7 - 0.8 80.0% 1.2 1.2
2025-26 5 27:10 6.8 2.6 2.8 1.4 0.2 1.4 - 3.0 46.7% 1.0 - 2.4 41.7% 1.0 - 1.4 71.4% 0.8 2.2
career 13 20:45 4.7 2.2 2.2 1.0 0.1 1.2 - 3.2 35.7% 0.5 - 1.6 28.6% 1.0 - 1.3 76.5% 1.2 1.7

數據平均 / 累計

平均 出場次數 時間 (分) 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 投籃 投籃% 失誤 犯規
loading...
累計 出場次數 時間(分) 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 二分 二分% 三分 三分% 罰球 罰球% 投籃 投籃% 失誤 犯規
loading...

相關照片

看更多