綽號: 年資:1(24‘ 第一輪第四順位) 身高:175.0 cm 體重:68.0 kg 生日:2002-09-16 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立體育大學 南山高中 經歷 2024-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 3 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 1(24‘ 第一輪第四順位) | |
| 身高 | 175.0 cm | 體重 | 68.0 kg |
| 生日 | 2002-09-16 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立體育大學、南山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||
生涯平均得分
3.5
生涯平均籃板
1.1
生涯平均助攻
2.1
生涯平均抄截
0.4
生涯平均阻攻
0.0
生涯平均二分命中率
55.6%
生涯平均三分命中率
24.5%
生涯平均阻攻
0.0
生涯平均二分命中率
55.6%
生涯平均三分命中率
24.5%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 24 | 341:36 | 92 | 27 | 52 | 12 | 1 | 22 - 38 | 57.9% | 11 - 46 | 23.9% | 15 - 21 | 71.4% | 25 | 47 |
| 2025-26 | 4 | 37:59 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 - 7 | 42.9% | 1 - 2 | 50.0% | 0 - 2 | 0.0% | 1 | 4 |
| career | 28 | 379:35 | 101 | 33 | 60 | 13 | 1 | 25 - 45 | 55.6% | 12 - 48 | 25.0% | 15 - 23 | 65.2% | 26 | 51 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 24 | 14:14 | 3.8 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.9 - 1.6 | 57.9% | 0.5 - 1.9 | 23.9% | 0.6 - 0.9 | 71.4% | 1.0 | 2.0 |
| 2025-26 | 4 | 09:30 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 - 1.8 | 42.9% | 0.3 - 0.5 | 50.0% | 0.0 - 0.5 | 0.0% | 0.3 | 1.0 |
| career | 28 | 13:33 | 3.6 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.9 - 1.6 | 55.6% | 0.4 - 1.7 | 25.0% | 0.5 - 0.8 | 65.2% | 0.9 | 1.8 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 6 | 54:41 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3% | 1 - 7 | 14.3% | 2 - 4 | 50.0% | 4 | 9 |
| 2025-26 | 1 | 00:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| career | 7 | 55:19 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3% | 1 - 7 | 14.3% | 2 - 4 | 50.0% | 4 | 9 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 6 | 09:07 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 - 1.0 | 33.3% | 0.2 - 1.2 | 14.3% | 0.3 - 0.7 | 50.0% | 0.7 | 1.5 |
| 2025-26 | 1 | 00:38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| career | 7 | 07:54 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 - 0.9 | 33.3% | 0.1 - 1.0 | 14.3% | 0.3 - 0.6 | 50.0% | 0.6 | 1.3 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |