綽號: 年資:0 身高:208.0 cm 體重:110.0 kg 生日:1994-06-03 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷 Texas Naaman Forest 經歷
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 44 | 位置 | C | 
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 208.0 cm | 體重 | 110.0 kg | 
| 生日 | 1994-06-03 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 | 
| 學歷 | Texas、Naaman Forest | ||
| 經歷 |  展開 
                   
  | 
              ||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 | 
| loading... |