綽號: 年資:2 身高:198.0 cm 體重:100.0 kg 生日:1993-10-28 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷 VCU St. Mary's Ryken 經歷 2022-25 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 24 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 2 | |
| 身高 | 198.0 cm | 體重 | 100.0 kg |
| 生日 | 1993-10-28 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | VCU、St. Mary's Ryken | ||
| 經歷 | 展開
2022-25 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||
生涯平均得分
15.9
生涯平均籃板
7.6
生涯平均助攻
3.2
生涯平均抄截
1.2
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
45.3%
生涯平均三分命中率
35.6%
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
45.3%
生涯平均三分命中率
35.6%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 11 | 296:10 | 152 | 108 | 34 | 10 | 0 | 39 - 94 | 41.5% | 17 - 55 | 30.9% | 23 - 40 | 57.5% | 21 | 26 |
| 2024-25 | 16 | 514:01 | 267 | 111 | 67 | 22 | 1 | 69 - 148 | 46.6% | 28 - 73 | 38.4% | 45 - 88 | 51.1% | 36 | 33 |
| 2025-26 | 2 | 58:47 | 39 | 18 | 7 | 2 | 3 | 8 - 19 | 42.1% | 6 - 11 | 54.5% | 5 - 18 | 27.8% | 1 | 3 |
| career | 29 | 868:58 | 458 | 237 | 108 | 34 | 4 | 116 - 261 | 44.4% | 51 - 139 | 36.7% | 73 - 146 | 50.0% | 58 | 62 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 11 | 26:55 | 13.8 | 9.8 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 3.5 - 8.5 | 41.5% | 1.5 - 5.0 | 30.9% | 2.1 - 3.6 | 57.5% | 1.9 | 2.4 |
| 2024-25 | 16 | 32:08 | 16.7 | 6.9 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 4.3 - 9.3 | 46.6% | 1.8 - 4.6 | 38.4% | 2.8 - 5.5 | 51.1% | 2.3 | 2.1 |
| 2025-26 | 2 | 29:24 | 19.5 | 9.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 - 9.5 | 42.1% | 3.0 - 5.5 | 54.5% | 2.5 - 9.0 | 27.8% | 0.5 | 1.5 |
| career | 29 | 29:58 | 15.8 | 8.2 | 3.7 | 1.2 | 0.1 | 4.0 - 9.0 | 44.4% | 1.8 - 4.8 | 36.7% | 2.5 - 5.0 | 50.0% | 2.0 | 2.1 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 5 | 169:34 | 120 | 44 | 24 | 6 | 1 | 34 - 53 | 64.2% | 12 - 21 | 57.1% | 16 - 28 | 57.1% | 13 | 5 |
| 2025-26 | 1 | 19:09 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 - 5 | 20.0% | 1 - 5 | 20.0% | 1 - 2 | 50.0% | 0 | 1 |
| career | 6 | 188:43 | 126 | 48 | 26 | 6 | 1 | 35 - 58 | 60.3% | 13 - 26 | 50.0% | 17 - 30 | 56.7% | 13 | 6 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 5 | 33:55 | 24.0 | 8.8 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 6.8 - 10.6 | 64.2% | 2.4 - 4.2 | 57.1% | 3.2 - 5.6 | 57.1% | 2.6 | 1.0 |
| 2025-26 | 1 | 19:09 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 - 5.0 | 20.0% | 1.0 - 5.0 | 20.0% | 1.0 - 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 |
| career | 6 | 31:27 | 21.0 | 8.0 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 5.8 - 9.7 | 60.3% | 2.2 - 4.3 | 50.0% | 2.8 - 5.0 | 56.7% | 2.2 | 1.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |