綽號: 年資:0 身高:203.0 cm 體重:103.0 kg 生日: 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷 Georgetown University McDonogh School 經歷 2022-23 PLG 新北國王
| 球隊 | 新北國王 New Taipei Kings | ||
| 背號 | 35 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 203.0 cm | 體重 | 103.0 kg |
| 生日 | 社群 | ||
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | Georgetown University、McDonogh School | ||
| 經歷 | 展開
2022-23 PLG 新北國王 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |