綽號: 年資:2 身高:206.0 cm 體重:114.0 kg 生日:1996-03-05 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷
DePaul Univeristy
Brentwood High School
經歷
2025-26 PLG 臺北富邦勇士
2022-24 PLG 高雄17直播鋼鐵人籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 0 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 2 | |
| 身高 | 206.0 cm | 體重 | 114.0 kg |
| 生日 | 1996-03-05 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | DePaul Univeristy、Brentwood High School | ||
| 經歷 | 展開
2025-26 PLG 臺北富邦勇士 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |