綽號: 年資:3 (22' 第一輪第二順位) 身高:193.0 cm 體重:95.0 kg 生日:2000-01-24 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
健行科技大學
能仁家商
經歷
2025-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊
2024-25 PLG 高雄鋼鐵人籃球隊
2022-24 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
年度第一隊(24-25) | ||
| 球隊 | 台鋼獵鷹 TSG Ghosthawks | ||
| 背號 | 23 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 3 (22' 第一輪第二順位) | |
| 身高 | 193.0 cm | 體重 | 95.0 kg |
| 生日 | 2000-01-24 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 健行科技大學、能仁家商 | ||
| 經歷 | 展開
2025-26 PLG 台鋼獵鷹籃球隊 |
||
生涯平均得分
6.7
生涯平均籃板
2.0
生涯平均助攻
0.5
生涯平均抄截
0.4
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
38.4%
生涯平均三分命中率
34.3%
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
38.4%
生涯平均三分命中率
34.3%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 20 | 183:32 | 79 | 37 | 5 | 5 | 2 | 17 - 35 | 48.6% | 12 - 39 | 30.8% | 9 - 10 | 90.0% | 8 | 19 |
| 2023-24 | 24 | 235:45 | 99 | 31 | 8 | 4 | 0 | 16 - 47 | 34.0% | 20 - 58 | 34.5% | 7 - 10 | 70.0% | 11 | 14 |
| 2024-25 | 18 | 630:27 | 237 | 57 | 16 | 15 | 3 | 35 - 91 | 38.5% | 48 - 137 | 35.0% | 23 - 29 | 79.3% | 34 | 48 |
| 2025-26 | 5 | 105:01 | 38 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 - 17 | 29.4% | 7 - 20 | 35.0% | 7 - 9 | 77.8% | 4 | 13 |
| career | 67 | 1154:45 | 453 | 137 | 31 | 27 | 5 | 73 - 190 | 38.4% | 87 - 254 | 34.3% | 46 - 58 | 79.3% | 57 | 94 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 20 | 09:11 | 4.0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 - 1.8 | 48.6% | 0.6 - 2.0 | 30.8% | 0.5 - 0.5 | 90.0% | 0.4 | 1.0 |
| 2023-24 | 24 | 09:49 | 4.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 - 2.0 | 34.0% | 0.8 - 2.4 | 34.5% | 0.3 - 0.4 | 70.0% | 0.5 | 0.6 |
| 2024-25 | 18 | 35:02 | 13.2 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.9 - 5.1 | 38.5% | 2.7 - 7.6 | 35.0% | 1.3 - 1.6 | 79.3% | 1.9 | 2.7 |
| 2025-26 | 5 | 21:00 | 7.6 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.0 - 3.4 | 29.4% | 1.4 - 4.0 | 35.0% | 1.4 - 1.8 | 77.8% | 0.8 | 2.6 |
| career | 67 | 17:14 | 6.8 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 - 2.8 | 38.4% | 1.3 - 3.8 | 34.3% | 0.7 - 0.9 | 79.3% | 0.9 | 1.4 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 04:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0% | 0 - 2 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 2023-24 | 5 | 58:46 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 - 13 | 30.8% | 2 - 12 | 16.7% | 2 - 3 | 66.7% | 1 | 3 |
| career | 7 | 62:48 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 - 13 | 30.8% | 2 - 14 | 14.3% | 2 - 3 | 66.7% | 1 | 3 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 02:01 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 - 1.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
| 2023-24 | 5 | 11:45 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 - 2.6 | 30.8% | 0.4 - 2.4 | 16.7% | 0.4 - 0.6 | 66.7% | 0.2 | 0.6 |
| career | 7 | 08:58 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.6 - 1.9 | 30.8% | 0.3 - 2.0 | 14.3% | 0.3 - 0.4 | 66.7% | 0.1 | 0.4 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |