綽號:左手怪傑 年資:4 (21' 第一輪第三順位) 身高:185.0 cm 體重:85.0 kg 生日:1998-10-07 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
國立政治大學
高苑工商
經歷
2022-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2021-22 PLG 新北國王籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 11 | 位置 | |
| 綽號 | 左手怪傑 | 年資 | 4 (21' 第一輪第三順位) |
| 身高 | 185.0 cm | 體重 | 85.0 kg |
| 生日 | 1998-10-07 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立政治大學、高苑工商 | ||
| 經歷 | 展開
2022-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
7.0
生涯平均籃板
2.3
生涯平均助攻
1.8
生涯平均抄截
0.9
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
43.5%
生涯平均三分命中率
35.3%
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
43.5%
生涯平均三分命中率
35.3%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 27 | 618:47 | 191 | 53 | 46 | 28 | 1 | 28 - 66 | 42.4% | 39 - 128 | 30.5% | 18 - 22 | 81.8% | 40 | 52 |
| 2022-23 | 40 | 839:26 | 277 | 111 | 81 | 40 | 10 | 36 - 87 | 41.4% | 62 - 150 | 41.3% | 19 - 28 | 67.9% | 37 | 78 |
| 2023-24 | 32 | 530:39 | 176 | 65 | 57 | 31 | 4 | 30 - 69 | 43.5% | 34 - 97 | 35.1% | 14 - 19 | 73.7% | 30 | 53 |
| 2024-25 | 24 | 554:18 | 248 | 57 | 58 | 19 | 1 | 43 - 83 | 51.8% | 43 - 128 | 33.6% | 33 - 45 | 73.3% | 30 | 41 |
| 2025-26 | 4 | 75:45 | 18 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 - 3 | 0.0% | 6 - 17 | 35.3% | 0 - 0 | 0.0% | 4 | 11 |
| career | 127 | 2618:55 | 910 | 296 | 248 | 119 | 16 | 137 - 308 | 44.5% | 184 - 520 | 35.4% | 84 - 114 | 73.7% | 141 | 235 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 27 | 22:55 | 7.1 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 - 2.4 | 42.4% | 1.4 - 4.7 | 30.5% | 0.7 - 0.8 | 81.8% | 1.5 | 1.9 |
| 2022-23 | 40 | 20:59 | 6.9 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.9 - 2.2 | 41.4% | 1.6 - 3.8 | 41.3% | 0.5 - 0.7 | 67.9% | 0.9 | 2.0 |
| 2023-24 | 32 | 16:35 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.9 - 2.2 | 43.5% | 1.1 - 3.0 | 35.1% | 0.4 - 0.6 | 73.7% | 0.9 | 1.7 |
| 2024-25 | 24 | 23:06 | 10.3 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 1.8 - 3.5 | 51.8% | 1.8 - 5.3 | 33.6% | 1.4 - 1.9 | 73.3% | 1.3 | 1.7 |
| 2025-26 | 4 | 18:56 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 - 0.8 | 0.0% | 1.5 - 4.3 | 35.3% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.8 |
| career | 127 | 20:37 | 7.2 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 - 2.4 | 44.5% | 1.4 - 4.1 | 35.4% | 0.7 - 0.9 | 73.7% | 1.1 | 1.9 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 38:08 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 - 6 | 50.0% | 0 - 6 | 0.0% | 1 - 1 | 100.0% | 2 | 2 |
| 2023-24 | 5 | 76:00 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 - 3 | 0.0% | 6 - 10 | 60.0% | 3 - 6 | 50.0% | 3 | 6 |
| 2025-26 | 4 | 51:56 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 - 2 | 50.0% | 2 - 10 | 20.0% | 2 - 2 | 100.0% | 1 | 6 |
| career | 11 | 166:04 | 38 | 19 | 9 | 3 | 1 | 4 - 11 | 36.4% | 8 - 26 | 30.8% | 6 - 9 | 66.7% | 6 | 14 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 19:04 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 - 3.0 | 50.0% | 0.0 - 3.0 | 0.0% | 0.5 - 0.5 | 100.0% | 1.0 | 1.0 |
| 2023-24 | 5 | 15:12 | 4.2 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 - 0.6 | 0.0% | 1.2 - 2.0 | 60.0% | 0.6 - 1.2 | 50.0% | 0.6 | 1.2 |
| 2025-26 | 4 | 12:59 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 - 0.5 | 50.0% | 0.5 - 2.5 | 20.0% | 0.5 - 0.5 | 100.0% | 0.3 | 1.5 |
| career | 11 | 15:06 | 3.5 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 - 1.0 | 36.4% | 0.7 - 2.4 | 30.8% | 0.5 - 0.8 | 66.7% | 0.5 | 1.3 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |