綽號: 年資:2 身高:200.0 cm 體重:90.0 kg 生日:1985-03-07 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
Madonna University
臺北美國學校
經歷
2021-24 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊
2019-21 SBL 裕隆納智捷籃球隊
2014-19 SBL 璞園建築籃球隊
2013-14 CBA 江蘇南鋼籃球隊
| 球隊 | 福爾摩沙夢想家 Formosa Dreamers | ||
| 背號 | 21 | 位置 | F |
| 綽號 | 年資 | 2 | |
| 身高 | 200.0 cm | 體重 | 90.0 kg |
| 生日 | 1985-03-07 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | Madonna University、臺北美國學校 | ||
| 經歷 | 展開
2021-24 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |