綽號: 年資:4 身高:185.0 cm 體重:81.0 kg 生日:1995-12-22 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
國立體育大學
屏東高中
經歷
2025-26 PLG 洋基工程籃球隊
2021-25 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
2018-2021 SBL 台灣銀行籃球隊
| 球隊 | 洋基工程 Yankey Ark Professional Basketball Team | ||
| 背號 | 28 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 4 | |
| 身高 | 185.0 cm | 體重 | 81.0 kg |
| 生日 | 1995-12-22 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立體育大學、屏東高中 | ||
| 經歷 | 展開
2025-26 PLG 洋基工程籃球隊 |
||
生涯平均得分
3.1
生涯平均籃板
2.0
生涯平均助攻
1.1
生涯平均抄截
0.8
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
38.3%
生涯平均三分命中率
24.8%
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
38.3%
生涯平均三分命中率
24.8%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 19 | 427:15 | 109 | 75 | 24 | 22 | 0 | 23 - 47 | 48.9% | 14 - 47 | 29.8% | 21 - 36 | 58.3% | 19 | 35 |
| 2022-23 | 30 | 349:13 | 61 | 47 | 20 | 20 | 3 | 12 - 35 | 34.3% | 7 - 40 | 17.5% | 16 - 30 | 53.3% | 18 | 40 |
| 2023-24 | 37 | 540:10 | 118 | 62 | 49 | 29 | 3 | 22 - 60 | 36.7% | 9 - 39 | 23.1% | 47 - 71 | 66.2% | 44 | 86 |
| 2024-25 | 6 | 103:00 | 27 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 - 15 | 26.7% | 4 - 11 | 36.4% | 7 - 19 | 36.8% | 5 | 14 |
| 2025-26 | 3 | 60:48 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 - 5 | 40.0% | 0 - 4 | 0.0% | 3 - 6 | 50.0% | 2 | 7 |
| career | 95 | 1480:26 | 322 | 200 | 107 | 78 | 8 | 63 - 162 | 38.9% | 34 - 141 | 24.1% | 94 - 162 | 58.0% | 88 | 182 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 19 | 22:29 | 5.7 | 3.9 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 1.2 - 2.5 | 48.9% | 0.7 - 2.5 | 29.8% | 1.1 - 1.9 | 58.3% | 1.0 | 1.8 |
| 2022-23 | 30 | 11:38 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 - 1.2 | 34.3% | 0.2 - 1.3 | 17.5% | 0.5 - 1.0 | 53.3% | 0.6 | 1.3 |
| 2023-24 | 37 | 14:36 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 - 1.6 | 36.7% | 0.2 - 1.1 | 23.1% | 1.3 - 1.9 | 66.2% | 1.2 | 2.3 |
| 2024-25 | 6 | 17:10 | 4.5 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 - 2.5 | 26.7% | 0.7 - 1.8 | 36.4% | 1.2 - 3.2 | 36.8% | 0.8 | 2.3 |
| career | 95 | 15:35 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 - 1.7 | 38.9% | 0.4 - 1.5 | 24.1% | 1.0 - 1.7 | 58.0% | 0.9 | 1.9 |
| 2025-26 | 3 | 20:16 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 - 1.7 | 40.0% | 0.0 - 1.3 | 0.0% | 1.0 - 2.0 | 50.0% | 0.7 | 2.3 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | 02:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| career | 1 | 02:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 - 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | 02:02 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 - 1.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 |
| career | 1 | 02:02 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 - 1.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 - 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |