綽號: 年資:1 身高:178.0 cm 體重:88.0 kg 生日:1999-04-15 出生地:花蓮 身份:本土 BIO
學歷 國立體育大學 能仁家商 經歷 2021-23 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 10 | 位置 | G |
| 綽號 | 年資 | 1 | |
| 身高 | 178.0 cm | 體重 | 88.0 kg |
| 生日 | 1999-04-15 | 社群 | |
| 出生地 | 花蓮 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立體育大學、能仁家商 | ||
| 經歷 | 展開
2021-23 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||