綽號:大B 年資:2 身高:213.0 cm 體重:110.0 kg 生日:1996-12-09 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷 West Illinois University River Valley High School, WI 經歷 2021-24 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
阻攻王(22-23) 年度防守球員(22-23) |
||
| 球隊 | 福爾摩沙夢想家 Formosa Dreamers | ||
| 背號 | 34 | 位置 | C |
| 綽號 | 大B | 年資 | 2 |
| 身高 | 213.0 cm | 體重 | 110.0 kg |
| 生日 | 1996-12-09 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | West Illinois University、River Valley High School, WI | ||
| 經歷 | 展開
2021-24 PLG 福爾摩沙夢想家籃球隊 |
||
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 得分 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 |
| loading... |