綽號: 年資:4 (21' 第一輪第二順位) 身高:183.0 cm 體重:86.0 kg 生日:1999-12-29 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷
國立臺灣師範大學
南山高中
經歷
2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
2021-24 PLG 高雄17直播鋼鐵人籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
新人王 (21-22) 防守第一隊 (21-22) 年度第一隊 (21-22) |
||
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 4 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 4 (21' 第一輪第二順位) | |
| 身高 | 183.0 cm | 體重 | 86.0 kg |
| 生日 | 1999-12-29 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立臺灣師範大學、南山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
9.5
生涯平均籃板
4.5
生涯平均助攻
5.1
生涯平均抄截
1.4
生涯平均阻攻
0.3
生涯平均二分命中率
44.9%
生涯平均三分命中率
27.1%
生涯平均阻攻
0.3
生涯平均二分命中率
44.9%
生涯平均三分命中率
27.1%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 28 | 1079:47 | 365 | 119 | 144 | 63 | 9 | 109 - 240 | 45.4% | 31 - 100 | 31.0% | 54 - 74 | 73.0% | 70 | 55 |
| 2022-23 | 37 | 1284:42 | 347 | 205 | 198 | 41 | 14 | 107 - 226 | 47.3% | 35 - 129 | 27.1% | 28 - 41 | 68.3% | 85 | 73 |
| 2023-24 | 39 | 1372:34 | 427 | 209 | 242 | 61 | 16 | 135 - 296 | 45.6% | 35 - 129 | 27.1% | 52 - 84 | 61.9% | 80 | 68 |
| 2024-25 | 23 | 502:35 | 146 | 63 | 88 | 17 | 5 | 39 - 97 | 40.2% | 11 - 58 | 19.0% | 35 - 50 | 70.0% | 36 | 41 |
| 2025-26 | 4 | 89:20 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 6 - 12 | 50.0% | 4 - 10 | 40.0% | 3 - 4 | 75.0% | 7 | 3 |
| career | 131 | 4328:58 | 1312 | 612 | 688 | 186 | 45 | 396 - 871 | 45.5% | 116 - 426 | 27.2% | 172 - 253 | 68.0% | 278 | 240 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 28 | 38:34 | 13.0 | 4.3 | 5.1 | 2.3 | 0.3 | 3.9 - 8.6 | 45.4% | 1.1 - 3.6 | 31.0% | 1.9 - 2.6 | 73.0% | 2.5 | 2.0 |
| 2022-23 | 37 | 34:43 | 9.4 | 5.5 | 5.4 | 1.1 | 0.4 | 2.9 - 6.1 | 47.3% | 0.9 - 3.5 | 27.1% | 0.8 - 1.1 | 68.3% | 2.3 | 2.0 |
| 2023-24 | 39 | 35:12 | 10.9 | 5.4 | 6.2 | 1.6 | 0.4 | 3.5 - 7.6 | 45.6% | 0.9 - 3.3 | 27.1% | 1.3 - 2.2 | 61.9% | 2.1 | 1.7 |
| 2024-25 | 23 | 21:51 | 6.3 | 2.7 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 1.7 - 4.2 | 40.2% | 0.5 - 2.5 | 19.0% | 1.5 - 2.2 | 70.0% | 1.6 | 1.8 |
| 2025-26 | 4 | 22:20 | 6.8 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 1.5 - 3.0 | 50.0% | 1.0 - 2.5 | 40.0% | 0.8 - 1.0 | 75.0% | 1.8 | 0.8 |
| career | 131 | 33:03 | 10.0 | 4.7 | 5.3 | 1.4 | 0.3 | 3.0 - 6.6 | 45.5% | 0.9 - 3.3 | 27.2% | 1.3 - 1.9 | 68.0% | 2.1 | 1.8 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 | 69:25 | 17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 - 5 | 60.0% | 3 - 6 | 50.0% | 2 - 2 | 100.0% | 6 | 9 |
| career | 3 | 69:25 | 17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 - 5 | 60.0% | 3 - 6 | 50.0% | 2 - 2 | 100.0% | 6 | 9 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 | 23:08 | 5.7 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 - 1.7 | 60.0% | 1.0 - 2.0 | 50.0% | 0.7 - 0.7 | 100.0% | 2.0 | 3.0 |
| career | 3 | 23:08 | 5.7 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 - 1.7 | 60.0% | 1.0 - 2.0 | 50.0% | 0.7 - 0.7 | 100.0% | 2.0 | 3.0 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |