綽號: 年資:0 身高:198.0 cm 體重:92.0 kg 生日:2000-06-29 出生地:美國 身份:洋將 BIO
學歷
Toledo
Grand Rapids Christian
經歷
2025-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
2024-25 芬蘭 Kauhajoki Karhu Basket
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 9 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 0 | |
| 身高 | 198.0 cm | 體重 | 92.0 kg |
| 生日 | 2000-06-29 | 社群 | |
| 出生地 | 美國 | 身份 | 洋將 |
| 學歷 | Toledo、Grand Rapids Christian | ||
| 經歷 | 展開
2025-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||