綽號: 年資:3 身高:205.0 cm 體重:107.0 kg 生日:2000-07-25 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立體育大學 松山高中 經歷 2022-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 25 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 3 | |
| 身高 | 205.0 cm | 體重 | 107.0 kg |
| 生日 | 2000-07-25 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立體育大學、松山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2022-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||